Proplacené faktury 2015

  

Kniha došlých faktur 2015
Ag. číslo  Číslo dokl. dod.  IČ  Název subjektu Popis Částka v CZK Dat. doručení Dat. úhrady 
1 151100455 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1 089,00 2.1.2015 2.1.2015
2 50363 25110161  Kaufland  posypová sůl  374,00 6.1.2015  9.1.2015
3 150628 24711594 UNI HOBBY, a.s. posypový vozík  1 919,00  6.1.2015 5.1.2015
4 15006  63322285  AMG CENTRUM s.r.o.  nájem garáž   6 000,00 9.2.2015 13.1.2015
5 1151503514  47152257  Aval s.r.o.  nájem garáž  465,00 13.1.2015 14.1.2015
6 21500236 25863371  Inzep Centrum s.r.o. ochranné a hyg. prostředky  1 345,00 13.1.2015 14.1.2015
7 12015 45245053 Český rozhlas poplatek za radio čtvrtletní  270,00 13.1.2015 13.1.2015
8 2150200086 26248867  BC LOgia servis e s.r.o. paušál účetnictví  6 897,00 15.1.2015 19.1.2015
9 10615011 66938813  Vzdělávácí agentura KPS  školení  2 900,00 15.1.2015 15.1.2015
10 1500018 40359972  Jan Vrbický  spotřební materiál + DDM  1 555,00 15.1.2015 15.1.2015
11 314001575 26450661  Makro s.r.o. kancelářské potřeby  1 296,65  20.1.2015 22.1.2015
12 251003228 61860476  Sodexho Pass stravenky  56 036,30 20.1.2015 23.1.2015
13 15 25110161  Kaufland  spotřební materiál  359,60 20.1.2015 23.1.2015
14 36035 24711594  UNI HOBBY a.s. spotřební materiál  105,60 26.1.2015 28.1.2015
15 91 25110161 Kaufland   posypová sůl  374,40  26.1.2015 29.1.2015
16 90  25110161 Kaufland   posypová sůl   374,40 26.1.2015 29.1.2015
17 282 25110161  Kaufland   posypová sůl   374,40 28.1.2015 2.2.2015
18 283  25110161  Kaufland   posypová sůl   374,40 28.1.2015 2.2.2015
19 17112  45306314 TESCO Stores ČR a.s.  PHM 2 208,10 28.1.2015 30.1.2015
20 119  25110161  Kaufland  posypová sůl    374,40  29.1.2015 2.2.2015
21 120  25110161  Kaufland   posypová sůl    374,40 29.1.2015 2.2.2015
22 5 25110161  Kaufland   posypová sůl   374,40 30.1.2015 2.2.2015
23 4 25110161  Kaufland   posypová sůl   374,40 30.1.2015 2.2.2015
24 609761 26178541  Lidl  spotřební materiál   199,60 30.1.2015  2.2.2015
25 609762 26178541  Lidl  spotřební materiál  239,60 30.1.2015 2.2.2015
26 635500064 25354671  ANAG spol. s r. o.  publikace  948,00 30.1.2015 30.1.2015
27 115100080 10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby   939,00 30.1.2015 30.1.2015
28 2015005 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  spotřební materiál + nářadí  1 448,00 30.1.2015 30.1.2015
29 608505356 25354671  ANAG spol. s r. o.  publikace   721,00 30.1.2015  2.2.2015
30 2150200102 26248867  BC LOgia servis e s.r.o.  ostatní služby - dopravné   339,00 30.1.2015  3.2.2015
31 1283723429 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory  1 410,65 30.1.2015 3.2.2015
32 151000005 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa síťe + SW  7 380,00 30.1.2015  5.2.2015
33 151104017 29460212  Optické sítě s.r.o. internetové služby  1 089,00 2.2.2015  3.2.2015
34 21500705 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  spotřební materiál 498,00 3.2.2015  3.2.2015
35 21500706 25863371  Inzep Centrum s.r.o. ochranné prostředky + oděvy   1 406,00 3.2.2015  3.2.2015
36 10 25110161 Kaufland   posypová sůl   374,40 3.2.2015  6.2.2015
37 9 25110161  Kaufland   posypová sůl   374,40 3.2.2015  6.2.2015
38 2 25110161  Kaufland   posypová sůl   374,40 3.2.2015  6.2.2015
39 3 25110161  Kaufland   posypová sůl   374,40 3.2.2015  6.2.2015
40 5151508414 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže 465,00 4.2.2015  5.2.2015
41 33850 24711594  UNI HOBBY, a.s.  spotřební materiál   574,10 4.2.2015  6.2.2015
42 15015 63322285  AMG CENTRUM s.r.o.  nájem garáží  6 000,00 6.2.2015  6.2.2015
43 15020357 45786259  NESS Czech s.r.o.  ostatní služby - veřejný portál  665,50 6.2.2015  6.2.2015
44 186 25110161  Kaufland  posypová sůl  374,40 8.2.2015  11.2.2015
45 174 25110161  Kaufland   posypová sůl  374,40 10.2.2015 13.2.2015
46 5012639964 26204967  Internet Mall, a.s.  posypový vozík  4 038,00 12.2.2015 12.2.2015
47 11815043 66938813  Vzdělávácí agentura KPS školení   830,00 18.2.2015 18.2.2015
 48  115100227 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle   762,00 23.2.2015 23.2.2015
49 151100414 26849411  KOMPAKT VM s.r.o.  tisk  351,00 26.2.2015 27.2.2015
 50 700389 41203704  Michal Sviták - PeMi  odpadní pytle  879,00 27.2.2015  27.2.2015
 51 151000027 29147417   Numeri energy s.r.o.   správa sítě,    3 902,00 27.2.2015  3.3.2015
 52  1285083736 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory 

 1 378,70

 27.2.2015  4.3.2015
 53  151105382 29460212  Optické sítě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  3.3.2015  3.3.2015
 54  11543 25904434  CORPING INDUSTRIAL s.r.o.  parkovací zábrany   8 935,00  3.3.2015  3.3.2015
 55  12515103 66938813  Vzdělávácí agentura KPS  školení   850,00  4.3.2015  4.3.2015
 56  21501237 25863371   Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   918,00  4.3.2015  4.3.2015
 57  15024 63322285  AMG CENTRUM s.r.o.  nájem garáží   6 000,00  6.3.2015  6.3.2015
 58  3151513114 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáž   465,00  11.3.2015  11.3.2015
 59  4816 61908584  Ing. Vladimír Říha  software na směrnice   1 367,50  12.3.2015  12.3.2015
 60  115100361 10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby   1 662,00  30.3.2015  31.3.2015
 61  11784327 26384957  WEBTIP s.r.o.  sada stolu s lavicema   2 498,00  30.3.2015  20.3.2015
 62  2015032 46994599  Unis Brumov, s.r.o.  paušál mzdy   4 562,00  30.3.2015  31.3.2015
 63  2015154 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  nářadí, spotřební materiál   2 471,00  31.3.2015  31.3.2015
64  115100449 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle   3 814,00  31.3.2015  3.4.2015
65 1286435296 60193336 Telefonica O2 poplatek telefonní hovory 1 413,46 31.3.2015  7.4.2015
 66  151107128 29460212  Optické sítě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  1.4.2015  3.4.2015
67 22015 45245053 Český rozhlas poplatek rádia 270,00 3.4.2015 3.4.2015
68 150021 26091496  Lumag CZ s.r.o. motorové kartáče  37 980,00 3.4.2015 3.4.2015
69 15034 63322285 AMG CENTRUM s.r.o. nájem garáží  6 000,00 7.4.2015 7.4.2015
70 4151518014 47152257 Aval s.r.o. nájem garáže  465,00 8.4.2015 9.4.2015
71 21501801 25863371 Inzep Centrum s.r.o. ochranné pomůcky aoděvy  2 894,00 9.4.2015 9.4.2015
72 21501802 25863371 Inzep Centrum s.r.o. ochranné oděvy  2 096,00 9.4.2015 9.4.2015
73 151100790 26849411 KOMPAKT VM s.r.o.  polep vozíku  6 568,00 15.4.2015 16.4.2015
74 5058700474 25620991  Mountfield a.s.  broušení řetězu  150,00 16.4.2015 16.4.2015
75 5058700475 25620991  Mountfield a.s. motorový olej  183,00 16.4.2015 16.4.2015
76 20150514 24274887  Evolaris s.r.o. hygienické prostředky, pytle  8 053,00 20.4.2015 20.4.2015
77 251005202 61860476 Sodexho Pass stravenky  72 036,30 23.4.2015 24.4.2015
78 2014 47152257 Aval s.r.o. vyúčtování záloh nájmu  1 172,00 24.4.2015 24.4.2015
79 604501341 25354671 ANAG spol. s r. o. školení  3 780,00 28.4.2015 28.4.2015
80 21502073 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  přilby  393,00 29.4.2015  29.4.2015
 81 115100559 10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby, pytle   7 634,00 29.4.2015 30.4.2015
 82  151100895 26849411  KOMPAKT VM s.r.o.   ochranné oděvy   6 618,00  30.4.2015  30.4.2015
 83  2015090 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  spotřčební materiál   2 369,00  30.4.2015  30.4.2015
 84  15240336 14614812  BONO auto a.s.  oprava a údržba Renault Master   951,00  30.4.2015  30.4.2015
 85  1287788501 60193336  Telefonica O2   poplatky telefonní hovory  1 378,60  30.4.2015  5.5.2015
 86  151000060 29147417  Numeri energy s.r.o.   správa sítě, optický válec   5 231,00  30.4.2015 6.5.2015
 87  15416068 27830306  B2B Partner s.r.o.  přenosné lékarničky   1 665,00  4.5.2015  4.5.2015
 88  151110605 29460212  Optické sítě s.r.o.  internetové služby   1 089,00 4.5.2015  5.5.2015
 89  15043 63322285  AMG CENTRUM s.r.o.  nájem garáží   6 000,00  6.5.2015  6.5.2015
 90  21502198 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky a oděvy   3 847,00  6.5.2015  6.5.2014
 91  6151524814 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže   465,00  6.5.2015  6.5.2015
 92  1520341 18096221  Antonín Šupler  foukáč   17 533,00  11.5.2015  12.5.2015
 93  555102172 25115804  ACTIVE 24, s. r. o.  polatek za www   3 615,00  15.5.2015  12.5.2015
 94  20150717 24274887  Evolaris s.r.o.  odpadní pytle, hyg. prostředky   3 897,00  14.5.2015  14.5.2015
95  15240361 14614812  BONO auto s.r.o.  oprava a údržba auta   7263,00  18.5.2015  18.5.2015
96 15240391 14614812  BONO auto s.r.o.   dobropis k f.č. 95   -1 453,00  18.5.2015  18.5.2015
97 20150717 24274887  Evolaris s.r.o.  dávkovače mýdla   2 200,00  21.5.2015  21.5.2015
98 156 00304387  Město Valašské Meziříčí  vyúčtování záloh tel. hovorů   668,00  25.5.2015  25.5.2015
99 150100437 28128133  KOVOVÝROBA Slavík s.r.o.  nářadí - lopaty, hrábě   2 570,00  25.5.2015  25.5.2015
100 150100065 43469655  Jan Uttendorfský  nářadí - koště, kartáče   3 852,00  26.5.2015  26.5.2015
101 2015073524 24274887  Evolaris s.r.o.  ochranné prostředky   1 196,00 28.5.2015  29.5.2015
102 15061 68323093  Jaroslav Surý  deratizace Zámeckého parku   2 981,00  28.5.2015  29.5.2015
103 56 13631462  Křenek František  elektroúdržba   3 056,00 29.5.2015  29.5.2015
104 15100724 10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby, pytle  4 130,00   29.5.2015  29.5.2015
105 2015124 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  nářadí, spotřební materiál   1 991,00  31.5.2015  1.6.2015
106 151000077 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   1 210,00  31.5.2015  2.6.2015
107 1289137167 60193336  Telefonica O2
poplatek telefonní hovory   1 390,07  31.5.2015  4.6.2015
 108 151112034 29460212  Optické sítě s.r.o.  internetové služby   1 089,00 1.6.2015  1.6.2015 
 109 15053 63322285  AMG CENTRUM s.r.o.  nájem garáží    6 000,00  3.6.2015  4.6.2015
 110 604501754  25354671  ANAG spol. s r. o.  školení   3 580,00  5.6.2015  5.6.2015
 111  6151529714 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže   465,00  5.6.2015  8.6.2015
 112  1517404567 45240337  ELIT CZ,spol. sr.o.  směes do ostřikovačů skel  204,00  8.6.2015  8.6.2015
 113  16415316 66938813  Vzdělávací agentura KPS  školení  850,00  19.6.2015  19.6.2015
 114  115100897 10648011  Josef Trčálek   kancelářské potřeby   418,00  30.6.2015  30.6.2015
115  2015164 25359142 POTOM V.M., s.r.o.  spotřební materiál   1 543,00  30.6.2015  30.6.2015
 116  20150877 24274887  Evolaris s.r.o.  ochranné prostředky +pytle   3 054,00  30.6.2015 30.6.2015
 117  21503096 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   875,00  30.6.2015  30.6.2015
 118  1501402 26091496  LUMAG CZ s.r.o.  oporava pojízdného kartáče    1 634,00  30.6.2015  2.7.2015
 119  151000094 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   2 723,00 30.6.2015 2.7.2015
 120  1290479258 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   1 378,00 30.6.2015  7.7.2015
121  151113856 29460212 Optické sítě s.r.o.  internetové služby   1 089,00 2.7.2015  3.7.2015
122 7151585214 47152257 Aval s.r.o. nájem garáže   465,00  3.7.2015  3.7.2015
123 5058502582 25620991 Mountfield a.s. režijní materiál   460,00  8.7.2015  8.7.2015
124 15061 63322285 AMG CENTRUM s.r.o. nájem garáží   6 000,00  8.7.2015  8.7.2015
125 21503187 25863371 Inzep Centrum s.r.o. ochranné oděvy   919,00  8.7.2015  8.7.2015
126 960195449 25620991 Mountfield a.s. režijní materiál   460,00  15.7.2015  15.7.2015
127 2150200332 26248867  BC LOgia servis e s.r.o.  paušál UNIS software  II. pol   6 897,00  16.7.2015  16.7.2015
128 32015 45245053 Český rozhlas poplatek za radio čtvrtletní   270,00  16.7.2015  8.7.2015
129 2015150 46994599  Unis Brumov, s.r.o  údržba software mzdy   1 325,00  22.7.2015  23.7.2015
130 20151013 24274887  Evolaris s.r.o.  ochranné prostředky   4 845,00  23.7.2015  23.7.2015
131 151101586 26849411  KOMPAKT VM s.r.o.  razítko   290,00  31.7.2015  3.8.2015
132 251007145 61860476  Sodexho Pass  stravenky   68 036,30  31.7.2015  3.8.2015
133 21503454 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   17 693,00  31.7.2015  3.8.2015
134 151101647 26849411  KOMPAKT VM s.r.o.  potisk ochranných oděvů   2 420,00  31.7.2015  4.8.2015
135 2015191 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  režijní materiál   6 326,00  31.7.2015  3.8.2015
136 1291816600 60193336  Telefonica O2 poplatek telefonní hovory    1 463,88  31.7.2015  5.8.2015
137 151000117 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   2 644,00  31.7.2015  6.8.2015
138 151117438 29460212  Optické sítě s.r.o. internetové služby   1 089,00  17.8.2015  4.8.2015
139 15070 63322285 AMG CENTRUM s.r.o. nájem garáží 6 000,00 5.8.2015 9.8.2015
140 20151068 24274887 Evolaris s.r.o. spotřební materiál  7 454,00 5.8.2015 6.8.2015
141 8151591114 47152257 Aval s.r.o. nájem garáže 465,00 6.8.2015 7.8.2015
142 34415 12119245  Stieberova Jasroslava revize hasících přístrojů  315,00 7.8.2015 7.8.2015
143 20151120 24274887 Evolaris s.r.o. ochranné prostředky  2 840,00 19.8.2015 19.8.2015
144 15431235 27830306  B2B Partrner s.r.o. zábrany  3 509,00 26.8.2015 25.8.2015
145 20151155 24274887 Evolaris s.r.o. ochranné oděvy  7 696,00 26.8.2015 26.8.2015
146 20151154 24274887 Evolaris s.r.o. montážní brašny  1 880,00 26.8.2015 26.8.2015
147 15240676 14614812  BONO auto údržba aouta  3 882,00 31.8.2015 31.8.2015
148 115101211  10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby   710,00 31.8.2015 1.9.2015
149  151000137 29147417
Numeri energy s.r.o.  správa sítě  1 513,00 31.8.2015 4.9.2015
150  1293150508 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   1 361,20 31.8.2015  4.9.2015
 151  151118943 29460212  Optické sítě s.r.o.  internetové služby  1 089,00  2.9.2015  2.9.2015
152  20151198 24274887  Evolaris s.r.o.  ochranné oděvy  6 796,00  2.9.2015 2.9.2015 
153  15077 63322285  AMG CENTRUM s.r.o.  nájem garáží   6 000,00  4.9.2015  4.9.2015
154  9151595714 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže   465,00  7.9.2015  8.9.2015
155  15015119 27392422  AAO sro  skartovačka  5 626,00  9.9.2015  9.9.2015
156  20151252 24274887  Evolaris s.r.o. hygienické prostředky, spotř.mat.  5 690,00 9.9.2015  14.9.2015
157 20151246 24274887  Evolaris s.r.o.  ochranné oděvy  7 696,00  10.9.2015  14.9.2015
158  20151251 24274887  Evolaris s.r.o.  kancelářské potřeby  2 795,00  11.9.2015  14.9.2015
159 20151253 24274887  Evolaris s.r.o.  ochranné oděvy   9 257,00  14.9.2015  14.9.2015
160  35211015 63478757  JAST-CZ spol. s r. o.  šatní skříně a lavice   28 530,00 18.9.2015  21.9.2015
161 5058503345 25620991  Mountfield a.s.  ochranné prostředky   1 045,00  21.9.2015  21.9.2015
162  5136084280 47114983  Česká pošta a.s.  IT certifikát   396,00 22.9.2015  22.9.2015
163  20151268 24274887 Evolaris s.r.o.  ochranné oděvy   8 742,00  22.9.2015  23.9.2015
164  5058701169 25620991  Mountfield a.s.  režijní materiál   621,00  23.9.2015  23.9.2015
165  20151289 24274887  Evolaris s.r.o.  ochranné prostředky, pytle   5 217,00  24.9.2015  24.9.2015
166  1520887 18096221  Antonín Šupler  fukar    16 800,00  24.9.2015  24.9.2015
167  21504432 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy a prostředky   3 378,00  29.9.2015  29.9.2015
168  2015250 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  spotřební materiál   1 339,00  30.9.2015  30.9.2015
169  115101379 10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby   6 423,00  30.9.2015  30.9.2015
170  5058503433 25620991  Mountfield a.s.  motorový olej   75,00  30.9.2015  30.9.2015
171  2150000636 47975547  DISAM SAFETY s.r.o.  spotřební materiál   1 174,00  30.9.2015  1.10.2015
172  1294476472 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   1 359,48  30.9.2015  6.10.2015
173  151000154 29147417  Numeri energy s.r.o.  tonery   15 113,00  30.9.2015  7.10.2015
174  151000153 29147417  Numeri energy s.r.o.  tiskárna, tonery, správa sítě   17 185,00  30.9.2015 7.10.2015
175 20151315  24274887 Evolaris.s.r.o. zásobník Z-Z 1 195,00 1.10.2015 1.10.2015
176 20151314  24274887 Evolaris s.r.o. ochranné oděvy - boty 7 714,00 1.10.2015 1.10.2015
177 9601108757  25620991 Mountfield a.s. ochranné prostředky - mřížka 1 230,00 1.10.2015 1.10.2015
178 151120810  29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1 089,00 2.10.2015 5.10.2015
179 215564  46166971 Ing. Petr Mašláň kalibrace testerů 1 185,80 5.10.2015 5.10.2015
180 15086 63322285 AMG centrum s.r.o. nájem garáží 6 000,00 6.10.2015

7.10.2015

181 20151361  24274887 Evolaris s.r.o. nářadí - koště, hrábě, sekáček 9 680,00 6.10.2015 7.10.2015
182 101515999  47152257 Aval s.r.o. nájem garáže 465,00 6.10.2015 7.10.2015
183 261000813  61860476 Sodexo a.s. stravenky, ostatní služby 20 036,30 7.10.2015 7.10.2015
184 20151367  24274887 Evolaris s.r.o. ochranné oděvy a nářadí 9 952,00 7.10.2015 7.10.2015
185 42015 45245053 Český rozhlas poplatek za rádia čtvrtletní 270,00 7.10.2015 7.10.2015
186 151000170 29147417 Numeri energy s.r.o. tonery 10 843,00 7.10.2015 7.10.2015
187 20151373 24274887 Evolaris s.r.o. nářadí hrabla 10 987,00 8.10.2015 8.10.2015
188 20151380 24274887 Evolaris s.r.o. ochranné oděvy rukavice 4 792,00 12.10.2015 21.10.2015
189 44715 12119245 Jaroslav Štíber revize hasících přístrojů 266,00 23.10.2015 23.10.2015
190 15282 68323093 Jaroslav Surý deratizace zámeckého parku 3 175,00 26.10.2015 26.10.2015
191 20151449 24274887 Evolaris s.r.o. ochranné prostředky, pytle 2 656,00 29.10.2015 29.10.2015
192 20151455 24274887 Evolaris s.r.o. DDM - židle 1 634,00 30.10.2015 2.11.2015
193 151000174 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 6 958,00 30.10.2015 3.11.2015
194 1295796305 60193336 O2 Czech republic a.s. poplatek za tel. hovory 1 429,59 31.10.2015 5.11.2015
195 151124411 29460212 Numeri energy s.r.o. internetové služby 1 089,00    2.11.2015 2.11.2015 
196 20151526 24274887 Evolaris s.r.o. pytle na odpad 2 323,00 3.11.2015 3.11.2015
197 15093 63322285 AMG CENTRUM s.r.o. nájem garáží 6 000,00 4.11.2015 4.11.2015
198 101515999 47552257 Aval s.r.o. nájem garáže 465,00 5.11.2015 5.11.2015
199 19415476 66938813 Agentura KPS školení 850,00 6.11.2015 6.11.2015
200   1517409042  45240337  ELIT CZ, spol. s.r.o.  nemrznoucí směs  1 099,00  6.11.2015  6.11.2015 
201 15240914 14614812 BONO auto a.s. STK,Emise 565,00 12.11.2015 13.11.2015
202 4968017277 61860476 Sodexo Pass a.s. stravenky 48 205,70 12.11.2015 13.11.2015
203 20151533 24274877 Evolaris s.r.o. režijní materiál 907,00 12.11.2015 13.11.2015
204 20151560 24274877 Evolaris s.r.o. ochranné oděvy, rukavice 544,00 19.11.2015 19.11.2015
205 15212822 27789306 AUTO KORA top s.r.o. oprava zadní svítilny 237,00 24.11.2015 24.11.2015
206 201515579 24274877 Evolaris s.r.o. ochranné prostředky 1 019,00 24.11.2015 24.11.2015
207 376 26804433 MORAVAMOTORS s.r.o. servisní práce sněhová fréza 1 474,00 26.11.2015 26.11.2015
208 115101716 10648011 Josef Trčálek kancelářské potřeby,DDM-tabule m. 7 244,00 26.11.2015 26.11.2015
209 2015317 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. nářadí, spotřební materiál 683,00 26.11.2015 26.11.2015
210 1510104885 24657808 N-N.CZ,s.r.o. DDM - skříně 10 570,00 27.11.2015 27.11.2015
211 128 490604008 František Křenek revize přenosného nářadí 3 481,00 27.11.2015 27.11.2015
212 127 490604008 František Křenek revize spotřebičů a ručního nářadí 5 167,00 27.11.2015 27.11.2015
213 126 490604008 František Křenek revize el. instalace 3 461,00 27.11.2015 27.11.2015
214 125 490604008 František Křenek oprava vadného osvětlení,výměna spoř.žárovek 6 412,00 27.11.2015 27.11.2015
215 20151584 24274877 Evolaris s.r.o. ochranné prostředky 3 936,00 27.11.2015 27.11.2015
216 20151583 24274877 Evolaris s.r.o. impregnace 6 103,00 27.11.2015 27.11.2015
217 5058701419 25620991 Mountfield a.s. servis křovinořez 596,00 30.11.2015 30.11.2015
218 5058701420 25620991 Mountfield s.a. servis křovinořez 771,00 30.11.2015 30.11.2015
219 5058701421 25620991 Mountfield a.s. servis motorová pila 593,00 30.11.2015 30.11.2015
220 19715538 66938813 Agentura KPS seminář 1 000,00 30.11.2015 30.11.2015
221 151000199 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 3 328,00 30.11.2015 30.11.2015
222 1297113122 601193336 O2 Czech republic a.s. poplatek za tel. hovory 1 626,23 4.12.2015 4.12.2015
223 20215558 66938813 Agentura KPS seminář 850,00 1.12.2015 1.12.2015
224 15104 63322285 AMG CENTRUM s.r.o. nájem garáží 6 000,00 3.12.2015 3.12.2015
225 151125982 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1 089,00 3.12.2015 3.12.2015
226 121516099 47152257 AVAL, spol.s.r.o. nájem garáže 465,00 7.12.2015 8.12.2015
227 351035 25377302 RESPECT OSTRAVA,s.r.o. pojištění majetku a odpovědnosti 2 009,00 9.12.2015 9.12.2015
228 20151649 24274877 Evolaris s.r.o. odpadové pytle 3 098,00 9.12.2015 9.12.2015
229 169591 25115804 ACTIVE 24, s.r.o údržba domény 298,00 4.12.2015 10.12.2015

230

20151650 24274877 Evolaris s.r.o. ochranné prostředky 1 422,00 10.12.2015 10.12.2015
231 151102793 26849411 Kompakt VM, s.r.o. vizitky, potisk bund 597,00 11.12.2015 11.12.2015
232 20151666 24274877 Evolaris s.r.o. kacelářský potřeby 2 329,00 11.12.2015 11.12.2015
233 152773 27218759 AJ PRODUKTY s.r.o. DDM - plošinové vozíky 3 291,00 14.12.2015 14.12.2015
234 86003921 27552462 KOX s.r.o. ochranné oděvy - neprořez.kalh, blůza 2 243,34 15.12.2015 15.12.2015
235 20151686 24274877 Evolaris s.r.o. ochranné prostředky 974,00 15.12.2015 15.12.2015
236 20151691 24274877 Evolaris s.r.o. DDM - zás. toal.pap., dávkovač tek. mýdla 1 710,00 16.12.2015 16.12.2015
237 20151700 24274877 Evolaris s.r.o. ochranné prostředky 1 006,00 17.12.2015 17.12.2015
238 5058505100 25620991 Mountfield a.s. spotřební materiál 849,00 17.12.2015 17.12.2015
239 2150200452 26248867 BC logia servise, s.r.o. asistence při roční uzávěrce 3 872,00 18.12.2015 18.12.2015
240 20151724 24274877 Evolaris s.r.o. ochranné oděvy 514,00 18.12.2015 18.12.2015
241 151000227 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 1 513,00 5.1.2016 5.1.2016
242 1298427233 60193336 O2 Czech republicC a.s. poplatek za tel. hovory 1 483,10 6.1.2016 7.1.2016