Kniha došlých faktur 2014
Ag. číslo  Číslo dokl. dod.  IČ  Název subjektu Popis Částka v CZK Dat. doručení Dat. úhrady 
1 14550470 29460212  Optické sitě s.r.o. internetové služby  545,00 3.1.2014 8.1.2014
2 14008 63322285  AMG Centrum s.r.o.  nájem garáž  2 000,00 7.1.2014 8.1.2014
3 46828 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál  949,00 2.1.2014  7.1.2014
 4  102546 24711594  UNI HOBBY a.s.  spotřební materiál  291,00 3.1.2014 7.1.2014
5 14010060 11174153  Emont-Mrlina Josef režijní materiál  195,00 7.1.2014 7.1.2014
6 913 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o. filtr do vysavače 387,00  7.1.2014  10.1.2014
7  8397097804 26148579  Family drogerie s.r.o.  osvěžovače vzduchu  116,10  7.1.2014  9.1.2014
 8  140100375 11174153  Emont-Mrlina Josef  osvěžovače vzduchu   700,00  9.1.2014  10.1.2014
 9  1403414 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže   465,00  9.1.2014  14.1.2014
 10  14 13631462  Křenek František  zapojeni el. zařízení   12 278,00  16.1.2014  16.1.2014
 11  21400138 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochran. a prac. pom.   1 826,00  17.1.2014  20.1.2014
 12  21402000092 26248867  BC LOgia servise, s.r.o.  paušál účetnictví   6 897,00  20.1.2014  20.1.2014
 13  10814020 66938813 Vzdělávací agentura KPS  školení   2 200,00  20.1.2014  20.1.2014
 14  201400156 73095087  Ing. Jan Hrdý  USB rozbočovač   477,00  20.1.2014  23.1.2014
 15 30409 25110161  Kufland  posypová sůl   468,00  21.1.2014 27.1.2014
16 1833 28511298  Česká lékarna Holding s.s. dpolnění lékárničky  278,00 22.1.2014 24.1.2014
17  20140219 47173548  Ing. Jiří Turoň  školení   1 815,00  22.1.2014  22.1.2014
 18  147400424 45240337  ELIT CZ, spol. s r.o.  nemrznoucí směs   1 167,00  22.1.2014  22.1.2014
 19  11314035 66938813 Vzdělávací agentura KPS  školení   2 200,00  24.1.2014  24.1.2014
 20 18274 25110161  Kaufland  posypová sůl   561,60  24.1.2014  27.1.2014
 21  2014401702 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o. baterie   893,00  24.1.2014  27.1.2014
 22  18423 25110161  Kaufland  posypová sůl   468,00  27.1.2014  30.1.2014
 23  8 27977978  Teleskopické stožáry s.r.o.  led reflektor stativ   4 660,00  27.1.2014  27.1.2014
 24  1354 25110161  Kaufland  posypová sůl   374,40  29.1.2014  3.2.2014
 25  114100135 10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby   1 189,00  31.1.2014  31.1.2014
 26  14100011 29147417  Numeri energy s.r.o.  SW - antivir   5 262,00  31.1.2014  4.2.2014
 27  2014016 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  režijní materiál,    2 445,00  31.1.2014  4.2.2014
 28  635401573 25354671  ANAG spol. s r.o.  publikace   936,00  31.1.2014  31.1.2014
 29  1234280093 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory  653,69  31.1.2014  14.2.2014
 30  12014 45245053  Český rozhlas  poplatek rádio   270,00  31.1.2014  16.1.2014
 31  14553769

29460212

Optické sítě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  4.2.2014  4.2.2014
 32  14018 63322285  AMG CENTRUM s.r.o.  nájem garáže   2 000,00  4.2.2014  6.2.2014
 33  241003739 61860476  Sodexho Pass  stravenky   48 036,30  6.2.2014  7.2.2014
 34  1400239 26849411 KOMPAKT VM s.r.o.  kopírování   324,00  6.2.2014  7.2.2014
 35  21400545 25863371   Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   741,00  7.2.2014  7.2.2014
 36  609401709 25354671  ANAG spol. s r.o.  publikace   1 776,00  10.2.2014  10.2.2014
 37  2141407314 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáž   465,00  11.2.2014  14.2.2014
 38  760651 26148544  Kwesto s.r.o.  úklidové kleštiny   16 165,60  13.2.2014  14.2.2014
 39  20140557 47173548  Ing. Jiří Turoň  účetní prověrka p.o.   24 200,00  19.2.2014  19.2.2014
 40  12214114 66938813  Vzdělávací agentura KPS  školení   830,00  20.2.2014  20.2.2014
 41  33881 25110161  Kaufland  čístící prostředky  79,60  19.2.2014  24.2.2044
 42 3380  25110161  Kaufland  osvěžovače vzduchu   119,70  19.2.2014  24.2.2014
 43  3014403333 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  mobilní telefon + pouzdro   5 017,00  19.2.2014  24.2.2014
 44  2140200135 26248867   BC LOgia servise, s.r.o.   ostatní služby - doprava   339,00  21.2.2014  21.2.2014
 45  14403042 27830306  B2B Partner s.r.o.  závěsné popelníky na WC   4 784,00  24.2.2014  5.2.2014
 46  34210178 63478757  JAST-CZ spol. s r. o.  šatní skříň na WC   3 023,00  25.2.2014  25.2.2014
 47  2014030 46994599  Unis Brumov, s.r.o.  poušál SW mzdy   5 630,00  25.2.2014  26.2.2014
 48  114100270 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle   5 098,00  27.2.2014  27.2.2014
 49  2014025 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  režijní materiál   441,00  27.2.2014  27.2.2014
 50  14100022 29147417  Numeri energy s.r.o.  toner tiskárna   1 498,00  28.2.2014  3.3.2014
 51  1410036 29147417   Numeri energy s.r.o.  správa sítě + kabel   13 012,00  28.2.2014  3.3.2014
 52  1235696427 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   4 270,00  28.2.2014  10.3.2014
 53  14554876 29460212  Optické sitě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  3.3.2014  3.3.2014
 54  14031 63322285  AMG Centrum s.r.o.  nájem garáže   2 000,00  5.3.2014  5.3.2014
 55  42114702 60719257  OKAY s.r.o.  režijní materiál   657,00  5.3.2014  10.3.2014
 56  314141128 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže   465,00  6.3.2014  10.3.2014
 57  12111 73345202  Dohnalová Karin  FKSP rekreace   5 902,00  10.3.2014  10.3.2014
 58  686046 24711594  UNI HOBBY a.s.   úložný box set   986,00  10.3.1014  12.3.2014
 59  343019 24711594  UNI HOBBY a.s.   úložný box set, detil. voda   613,00  11.3.2014  13.3.2014
 60  21401074 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   2 868,00  12.3.2014  13.3.2014
 61  3260339196 60193336  Telefonica O2  dobropis   -3 630,00  12.3.2014  31.7.2014
 62  1400119 67304516  Dana Lašáková  kurz na motorové pily   4 356,00  14.3.2014  14.3.2014
 63  3014404724 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  paměťová karta   658,00  14.3.2014  17.3.2014
 64  259077 24711594  UNI HOBBY a.s.  nářadí   169,00  17.3.2014  19.3.2014
 65  259087 24711594  UNI HOBBY a.s.  perlinka rohová na WC   195,00  17.3.2014  19.3.2014
 66  21401257 25863371 Inzep Centrum s.r.o.  hygienické prostředky   1 057,00  24.3.2014  24.3.2014
 67  604400889 25354671  ANAG spol. s r. o.  školení  3 560,00  26.3.2014  26.3.2014
 68  78768 73090603  Radovan Řehořek  xeropapír   559,00  27.3.2014  27.3.2014
 69  20440027 42030137  Martin Kutač  oprava PIAGGIO    10 527,00  27.3.2014  27.3.2014
 70  60 24717819  JAS design s.r.o.  spotřební materiál barvy   705,00  31.3.2014  31.3.2014
 71  114100429 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle, kanc. potř.   4 948,00  31.3.2014 31.3.2014
 72  2014061 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  spotřební mat.,DHIM   4 381,00  31.3.2014  1.4.2014
 73  14100055 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   1 513,00  31.3.2014 3.4.2014
 74  1427094531 60193336  Telefonica O2  polatek telefonní hovory   885,78  31.3.2014  31.3.2014
 75  114100478 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle, hyg. prostř.   6 046,00  1.4.2014  1.4.2014
 76  14556371 29460212  Optické sitě s.r.o. internetové služby   1 089,00  2.4.2014  4.4.2014
 77  14043 63322285  AMG Centrum s.r.o. nájem garáže   2 000,00  4.4.2014  4.4.2014
 78  4141417614 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže  465,00  9.4.2014 10.4.2014
 79  21401590 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   1 374,00  11.4.2014 11.4.2014
 80  21401591 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  hygienické prostředky   1 490,00  11.4.2014  11.4.2014
 81  21401592 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   898,00  11.4.2014  11.4.2014
 82 241005261 61860476  Sodexho Pass   stravenky  58 036,30  15.4.2014  15.4.2014
 83  48 13631462  Křenek František  zapojení fontány - park   605,00  16.4.2014  18.4.2014
 84  480001733 25922378  JP-KONTAKT, s.r.o.  nábytkový sejf   6 038,00  18.4.2014  18.4.2014
85  140100963 28988230  Aliaves a Co., a.s.  školení   3 630,00  24.4.2014  24.4.2014
 86  604401109 25354671  ANAG spol. s r.o.  školení   1 890,00  28.4.2014  28.4.2014
 87  214193 46166971  Ing. Petr Mašláň  kalibrace alkotesterů   1 185,80  28.4.2014  28.4.2014
 88  3089292 45808104  NOVASOL s.r.o.  FKSP rekreace   13 599,00  29.4.2014  29.4.2014
 89  22014 45245053  Český rozhlas polatek za rádio čtvrtletní  270,00  29.4.2014 8.4.2014
90 21401848 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   730,00  29.4.2014  29.4.2014
91 14100074 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   1 513,00  30.4.2014  5.5.2014
92 1271337348 60193336  Telefonica O2  poplatek trelefonní hovory   926,03  30.4.2014  30.4.2014
93 142013 47152257  Aval s.r.o.   vyúčtování nájmu garáže   1 224,00  2.5.2014  12.6.2014
94 14559645 29460212  Optické sitě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  5.5.2014  5.5.2014
95 191409469 27712885  ONIO s.r.o.  autovysavač  1 580,00  6.5.2014  6.5.2014
96 14054 63322285  AMG Centrum s.r.o.  nájem garáže   2 000,00 6.5.2014  6.5.2014
97 1417402868 45240337  ELIT CZ, spol. s r.o.  voda do ostřikovače   217,00  7.5.2014  5.5.2014
98 555822069 25115804  ACTIVE 24, s.r.o.  e-mailové schránky   3 615,00  9.5.2014  9.5.2014
99 14060 68323093  Jaroslav Surý  deratizace park   2 982,00  12.5.2014  12.5.2004
100 140100046 43469655  Jan Utendorfský  nářadí   3 340,00  12.5.2014 9.5.2014
101 9730000048 00304387  Město Valašské Merziříčí  vyúčtování nájmu   2 976,00  12.5.2014  12.5.2014
102 9630000068 00304387  Město Valašské Meziříčí  vúčtovaní služeb   581,00  12.5.2014  18.6.2014
 103  5141421814 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáže  465,00  14.5.2014  15.5.2014
 104  15514284 66938813  Vzdělávací agentura KPS  školení   2 000,00  26.5.2014  26.5.2014
 105  114100737 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle   1 968,00  28.5.2014  28.5.2014
 106  114100736 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle  4 101,00  28.5.2014  28.5.2014
 107  21402284 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  čistící prostředky   727,00  28.5.2014  28.5.2014
 108  21402283 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   2 233,00  28.5.2014 28.5.2014
 109  21402282 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   5 677,00  28.5.2014  28.5.2004
 110  3014408760 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  usb flash   601,00  28.5.2014  30.5.2014
 111  3011440875 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  ostatní náklady   879,00  28.5.2014  30.5.2014
 112  88160 24711594  UNI HOBBY a.s.  režijní materiál - obrubníky  1 296,00  28.5.2014  30.5.2014
 113  182917 24711594  UNI HOBBY a.s.  sedátka WC  - park  952,00  29.5.2014  2.6.2014
 114 182909 24711594  UNI HOBBY a.s.  betonová směs   177,00  29.5.2014  2.6.2014
 115  182916 24711594  UNI HOBBY a.s.  sedátka WC  - na WC  506,00  29.5.2014  2.6.2014
 116  3014408892 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  usb flah   601,00  29.5.2014  2.6.2014
 117  2014134 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  nářadí, spotř. materiál   1 611,00  30.5.2014  30.5.2014
 118  14100089 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   1 513,00  30.5.2014  4.6.2014
 119  12727254354 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   872,66  30.5.2014  31.5.2014
 120  21402418 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  spotřební materiál   1 159,00  2.6.2014  2.6.2014
 121  21402416 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   1 084,00  2.6.2014  2.6.2014
 122 21402417 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  spotřební materiál   600,00  2.6.2014  2.6.2014
 123  14560817 29460212  Optické sitě s.r.o.  správa sítě   1 089,00  3.6.2014  3.6.2014
 124  8397124363 26148579  Family drogerie s.r.o.   osvěžovače vzduchu   833,01  3.6.2014  5.6.2014
 125  201444 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  ochranné pásy   11 123,00  4.6.2014  4.6.2014
 126  14066 63322285  AMG Centrum s.r.o.  nájem garáž   2 000,00  4.6.2014  4.6.2014
 127  41082 25110161  Kaufland  osvěžovače vzduchu   954,90  4.6.2014  9.6.2014
 128  7898 26178541  Lidl  nápoje   147,00  9.6.2014  11.6.2014
 129  61414260 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáž   465,00  10.6.2014  11.6.2014
 130  1406011 41602901  GEFAB CS, spo. s r. o.  dopravní značky   13 232,60  12.6.2014  12.6.2014
 131  91855 24711594  UNI HOBBY a.s.  spotřební materiál   149,00 12.6.2014  16.6.2014
 132  21630 45306314  TESCO Stores ČR a.s.  spotřební materiál   149,90  12.6.2014  16.6.2014
 133  3014409890 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  prodlužovací kabel   99,00  16.6.2014  19.6.2014
134  7142101412 25988531  DŘEVO TRUST, a.s.  tyčovina   300,00  17.6.2014  19.6.2014
135  14319511 26875918  DEKORA s.r.o.  barva   240,00  23.6.2014  25.6.2014
136  114100895 10648011  Josef Trčálek  ochranné oděvy - rukavice   5 382,00  24.6.2014  24.6.2014
137  3037401423 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  DHIM -vrtačka, bruska  7 466,00   25.6.2014  30.6.2014
138  1401297 26849411 Kompakt VM s.r.o.  tisk   333,00  25.6.2014  25.6.2014
139  16014337 66938813  Vzdělávací agentura KPS  školení   830,00  26.6.2014  26.6.2014
140  21402787 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy, prostředky   4 220,00  27.6.2014  27.6.2014
141  2014154 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  spotřební materiál   5 148,00  27.6.2014  27.6.2014
142  214057 65515005  Gas-Mont Roman Večeřa  vodovodní baterie - park   1 127,70  30.6.2014  2.7.2014
143  14100106 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   1 513,00  30.6.2014  2.7.2014
144  1274113951 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   895,82  30.6.2014  30.6.2014
145  14562374 29460212  Optické sitě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  1.7.2014  2.7.2014
146  6037400264 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  vysokotlaký čistič Karcher   14 198,00  2.7.2014  7.7.2014
147  14073 63322285  AMG Centrum s.r.o.  nájem garáže  2 000,00  4.7.2014  4.7.2014
148  6148472 64140733  Martin Hadaš, prodej a servis  čerpadlo   4 524,00  4.7.2014  7.7.2014
149  3037401497 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  spotřební materiál   870,00  4.7.2014  7.7.2014
150  3014410997 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  chladnička   3 837,00  4.7.2014  7.7.2014
 151  20143 45245053  Český rozhlas  poplatek za rádia čtvrtletní   270,00  9.7.2014  9.7.2004
152 7141484614 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáž   465,00  9.7.2014  9.7.2014
 153  2140200362 26248867  BC LOgia servise, s.r.o.  paušál účetnictví   6 897,00  9.7.2014  9.7.2014
 154  14037 18054854  Kremel a Kremel s.r.o.  visací zámky tokoz   624,00  9.7.2014  9.7.2014
 155  836 67303641  Elena Dvořáková spotřební materiál   285,00  10.7.2014  14.7.2014
 156  101351 24711594  UNI HOBBY a.s.  spotřební materiál  436,00  14.7.2014  16.7.2014
 157  20140112 29026806  JTS CZ s.r.o.  dopravní značky   1 742,00  25.4.2014  25.7.2014
 158  4203226 26804433  MORAVAMOTORS s.r.o.  ochranná přilba - čtyřkolka   3 330,00  25.4.2014  28.7.2014
 159  4203227 26804433  MORAVAMOTORS s.r.o.  ochranná přilba - čtyřkolka   2 990,00  25.4.2014  28.7.2014
 160  2014164 46994599  Unis Brumov, s.r.o.  ostatní služby   1 924,00  29.7.2014  29.7.2014
 161  217043 24711594  UNI HOBBY a.s.  kanystry na PHM   478,00  30.7.2014  30.7.2014
 162  21403261 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   1 683,00  30.7.2014  31.7.2004
 163  103 13631462  Křenek František  oprava fontány  - park   2 481,00  31.7.2014  31.7.2014
 164  241007463 61860476  Sodexho Pass  stravenky   52 036,30  31.7.2014  31.7.2014
 165  114101094 10648011  Josef Trčálek  ochranné fólie, toner   8 525,00  31.7.2014  1.8.2014
 166  2014180 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  spotřební materiál   4 647,00  31.7.2014  1.8.2014
 167  3214070 65515005  Gas-Mont Roman Večeřa  instalace čerpadla   532,40  31.7.2014  1.8.2014
 168  14100119 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě, tonery   6 636,00  31.7.2014  1.8.2014
 169  1275503326 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   823,95  31.7.2014  31.7.2014
 170 14565742  29460212  Optické sitě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  4.8.2014  4.8.2014
171  14081 63322285  AMG Centrum s.r.o.  nájem garáž   2 000,00  5.8.2014  5.8.2014
 172  8141489414 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáž   465,00  5.8.2014  5.8.2014
 173  169 65139283  Čerpací stanicde Poličná PHM   1 201,90  7.8.2014  11.8.2014
 174  30113669 25907069  JANČA Elektro s.r.o.  lampa  1 293,00  7.8.2014  11.8.2014
 175  30113668 25907069  JANČA Elektro s.r.o.  lampa  1 293,00  7.8.2014  11.8.2014
 176  3014412931 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  vařič   2 499,00  7.8.2014  11.8.2014
 177  107545 24711594  UNI HOBBY a.s.  spotřební materiál   1 510,00  8.8.2014 11.8.2014
 178  3014413299 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  mobilní telefon   5 257,00  13.4.2014  18.8.2014
 179  10852308 68470614  Michal Celar ochranné oděvy   31 565,00  19.8.2014  19.8.2014
 180  1401715 26849411  Kompakt VM s.r.o.  potisk pracovních oděvů   2 456,00  25.8.2014  25.8.2014
 181  33314 12119245  Stieberova Jaroslava  revize hasících přístrojů   885,00  25.8.2014  25.8.2014
 182  21403566 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   1 033,00  25.8.2014  25.8.2014
 183  21403404 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   2 208,00  26.8.2014  26.8.2014
 184  63472 25110161  Kaufland  spotřební materiál   308,10  26.8.2014  29.8.2014
 185  63471 25110161  Kaufland  autolékárničky   1 045,60  26.8.2014  29.8.2014
 186  114101223 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle   6 115,00  27.8.2014  27.8.2014
 187  2014212 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  nářadí   3 076,00  31.8.2014  2.9.2014
 188  14100139 29147417  Numeri energy s.r.o.  správa sítě   2 118,00  31.8.2014  4.9.2014
 189  1276883222 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   853,40  31.8.2014  5.9.2014
190  14566979 29460212  Optické sitě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  1.9.2014  2.9.2014
191  21403690 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   1 673,00  2.9.2014  2.9.2014
192  14090 63322285  AMG Centrum s.r.o.  nájem garáž   2 000,00  2.9.2014  2.9.2014
193  3014414509 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  vysavač ETA   1 978,00  2.9.2014  4.9.2014
194  9141497214 47152257  Aval s.r.o.  nájem garáž  465,00  5.9.2014  8.9.2014
195  27158 45306314  TESCO Stores ČR a.s.  osvěžovače vzduchu   619,40  8.9.2014  10.9.2014
196  239515 24711594  UNI HOBBY a.s.  spotřební materiál   1 580,00  8.9.2014  10.9.2014
197  24460 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   949,00  17.9.2014  17.9.2014
198  24461 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   949,00  17.9.2014  17.9.2014
199  24462 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   949,00  17.9.2014  17.9.2014
200  24463 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   949,00  17.9.2014  17.9.2014
201  24464 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   949,00  17.9.2014  17.9.2014
202  24465 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   949,00  17.9.2014  17.9.2014
203  24459 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   949,00  17.9.2014  17.9.2014
 204  5135656495 47114983  Česká pošta s.p.  certifikát POST SIGNUM   396.00  19.9.2014  19.9.2014
 205  14055 18054854  Kremel a Kremel s.r.o.  zámlový systém   4 045,00  19.9.2014 19.9.2014
 206  69 25110161  Kaufland  kancelářské potřeby   483,00  19.9.2014  22.9.2014
 207  14426423 27830306  B2B Partner s.r.o.  elektronický sejf 1+1   4 230,00  24.9.2014  24.9.2014
 208  141002905 48203424  Contia Trading s.r.o.  přenosné lešení   27 040,00  25.9.2014  25.9.2014
 209  114101458 10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby   1 802,00 29.9.2014  29.9.2014
 210  3014416320 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  baterie AL  821,00  29.9.2014  2.10.2014
 211  141002964 48203424  Contia Trading s.r.o.  doplňky k přenosnému lešení   7 950,00  29.9.2014  29.9.2014
 212  2014382 18504400 Palát Pavel  dokumentace BOZP   2 420,00  30.9.2014  30.9.2014
 213  2014321 25359142  POTOM V.M., s.r.o.  režijní materiál, schůdky   7 859,00  30.9.2014  30.9.2014
 214  22014 26633888  FOROS  úklidové služby   100 515,00 30.9.2014  13.10.2014
 215  14100146 29147417 Numeri energy s.r.o.  správa sítě   1 815,00 30.9.2014  2.10.2014
 216  1278258123 60193336  Telefonica O2  poplatek telefonní hovory   878,76  30.9.2014  8.10.2014
 217  71577 25110161  Kaufland  osvěžovače vzduch   119,60  1.10.2014  6.10.2014
 218  3037402284 49973053  HP Tronic Zlín s.r.o.  aku šroubovák   3 360,00  1.10.2014  6.10.2014
 219  14568594 29460212  Optické sitě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  1.10.2014  2.10.2014
 220  42014 45245053  Český rozhlas  poplatek rádia čtvrtletní   270,00  2.10.2014  2.10.2014
 221  21404208 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy a prostředky   3 210,00  3.10.2014  6.10.2014
 222  21404209 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   864,00  3.10.2014  6.10.2014
 223  14104 63322285 AMG Centrum s.r.o.  nájemá garáží   6 000,00  3.10.2014  6.10.2014
 224  101415002 47152257 Aval s.r.o.  nájem garáž   465,00  8.10.2014  8.10.2014
225  140100798 28128133  KOVOVÝROBA Slavík s.r.o.  nářadí - lopaty, hrábě   8 590,00  13.10.2014  10.10.2014
226  140101638 73767182  CZC.cz partner  držáky telefonů do aut   2 317,00  14.10.2014  14.10.2014
227  14428792 27830306  B2B Partner s.r.o.  dílenské stoly   13 378,00  14.10.2014  14.10.2014
228  140100102 43469655  Jan Uttendorfský  nářadí - košťata, kartáče   5 920,00  14.10.2014  14.10.2014
229  43714 12119245  Stieberova Jaroslava  revize hasicích přístrojů   3 612,00  15.10.2014  15.10.2014
230  2142208581 27082440  Alza.cz a.s.  externí HD   7 947,00  16.10.2014  16.10.2014
231  2142211243 27082440  Alza.cz a.s.  držáky telefonů do aut   1 648,00  16.10.2014  16.10.2014
232  42014 26633388  FOROS  úklidové služby   120 988,00  17.10.2014  29.10.2014
233  5010913714 26204967  Internet Mall, a.s.  mycí kratáče   1 767,00  17.10.2014  16.10.2014
234  4858503416 25620991  Mountfield a.s.  spotřební materiál   1 137,00  17.10.2014  20.10.2014
235  126223 24711594  UNI HOBBY a.s.  režijní materiál   452,00 17.10.2014  20.10.2014
236  127506 24711594  UNI HOBBY a.s.  skladový regál   1 790,00  20.10.2014  22.10.2014
237  1417407446 45240337  ELIT CZ, spol. s r.o.  nemrznoucí směs   1 087,00  21.10.2014  23.10.2014
238  141003250 48203424  Contia Trading s.r.o.  přenosné lešení   36 000,00  21.10.2014  21.10.2014
239  1402239 26849411  Kompakt VM s.r.o.  razítko, potisk   290,00  24.10.2014  24.10.2014
240  20141489 44587104  Mirolsav Málek  termonádoba na nápoje   1 843,00  27.10.2014  27.10.2014
241  296485 11174153  Emont-Mrlina Josef  spotřební materiál   258,00  29.10.2014  30.10.2014
242 268063 24711594  UNI HOBBY a.s.  spotřební materiál   141,10  29.10.2014  31.10.2014
243  251001290 61860476  Sodexho Pass  stravenky   61 636,30  30.10.2014  30.10.2014
244  14312 68323093  Jaroslav Surý  deratizace parku  2 982,00  30.10.2014  30.10.2014
245  17814460 66938813  Vzdělávací agentura KPS   školení   830,00  31.10.2014  31.10.2014
246  2014262 25359142 POTOM V.M., s.r.o.  spotřební materiál, svěráky   10 394,00  31.10.2014  3.11.2014
247  114101647 10648011  Josef Trčálek  odpadní pytle   6 010,00  31.10.2014  3.11.2014
 248  21404703 25863371 Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy, hyg. prostř.   56 219,00 31.10.2014  3.11.2014
 249  1279629225 60193336 Telefonica O2  poplatek telefonní hovory  1 132,58  31.10.2014  5.11.2014
 250  14100170 29147417 Numeri energy s.r.o.  správa sítě   1 513,00  31.10.2014  5.11.2014
251  14571979 29460212  Optické sitě s.r.o.  internetové služby   1 089,00  3.11.2014  3.11.2014
 252  14112 63322285 AMG Centrum s.r.o.  nájem garáží   6 000,00  4.11.2014  5.11.2014
 253  2142434368 27082440  Alza.cz a.s.  napájecí adaptér   709,00  11.11.2014  11.11.2014
 254  21404735 25863371 Inzep Centrum s.r.o.  ochranné prostředky   1 137,00  12.11.2014  12.11.2014
 255  111415070 47152257 Aval s.r.o.  nájem garáž   465,00  12.11.2014  13.11.2014
 256  2014127 25398504  RAMACH-AUTO s.r.o.  auto Renault Master   707 450,00  24.11.2014  11.12.2014
 257  2140495 25398504  RAMACH-AUTO a.r.o.  maják včetně montáže   4 750,00  24.11.2014  2.12.2014
 258  1402483 26849411  KOMPAKT VM s.r.o.  potisk oděvů  2 323,00  24.11.2014  26.11.2014
 259  14213654 27789306  Auto Kora top s.r.o.  tažné zařízení včetně montáže 9 382,00  25.11.2014  26.11.2014
 260  14213655 27789306  Auto Kora top s.r.o.   servis auta Ford  8 963,00  25.11.2014  26.11.2014
 261  14240863 14614812  BONO auto a.s.  servis auta Renault Trafic   24 467,00  26.11.2014  26.11.2014
 262  19114566 66938813  Vzdělávací agentura KPS  školení   830,00  26.11.2014  26.11.2014
 263  183 25110161  Kaufland  osvěžovače vzduchu   399,60  26.11.2014  1.12.2014
 264  184 25110161 Kaufland  posypová sůl   374,40  26.11.2014  1.12.2014
 265  21405230 25863371 Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   1 427,00  26.11.2014  26.11.2014
266  17112 45306314  TESCO Stores ČR a.s.  PHM   688,00  27.11.2014  1.12.2014
 267  7142102922 25988531  DŘEVO TRUST, a.s. spotřební materiál   1 142,00  27.11.2014  1.12.2014
 268  21405254 25863371  Inzep Centrum s.r.o.  ochranné oděvy   3 863,00  27.11.2014  28.11.2014
