Kniha došlých faktur 2022 | |||||||
anal.číslo | číslo faktury | IČ | Název subjektu | popis | částka v Kč | došlo | uhrazeno |
3221001 | 221104031 | 29460212 | Optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 1.1.2022 | 4.1.2022 |
3221002 | 0122/22123 | 47152257 | AVAL,spol sro | nájem JKTyla | 465,00 | 1.1.2022 | 5.1.2022 |
3221003 | 229029 | 45194921 | SOFTAP, sro | aktualizace klienta | 4810,00 | 6.1.2022 | 7.1.2022 |
3221004 | 2201900202 | 28988043 | Gastromex | antigenní testy | 4835,00 | 7.1.2022 | 11.1.2022 |
3221005 | 50922501000783 | 26814463 | TS Val.Mez.sro | odpady pohřebiště | 3988,16 | 19.1.2022 | 20.1.2022 |
3221006 | 5182 | 61908584 | Ing.Vladimír Říha | směrnice | 1188,00 | 20.1.2022 | 20.1.2022 |
3221007 | 22PI00007 | 02836823 | MYJÓMI družstvo invalidů | ochranné prostředky | 450,00 | 20.1.2022 | 27.1.2022 |
3221008 | 221000001 | 29147417 | Numeri energy sro | správa sítě | 786,50 | 28.1.2022 | 31.1.2022 |
3221009 | 221000002 | 29147417 | Numeri energy sro | keiro, eset smart | 14422,96 | 28.1.2022 | 31.1.2022 |
3221010 | FST11058-22.000233 | 25620991 | MOUNTFIELD AS | OPRAVA A ÚDRŽBA MTF SEKAČKA | 10345,00 | 31.1.2022 | 31.1.2022 |
3221011 | 222009 | 73128937 | Španělová Svatava | převody softap | 1800,00 | 31.1.202 | 1.2.2022 |
3221012 | 50922501000866 | 26814463 | TS Val.Mez sro | odpady tržnice | 10837,87 | 31.1.2022 | 1.2.2022 |
3221013 | 228100088 | 60777851 | Mebes security sro | ostraha pohřebiště | 4356,00 | 31.1.2022 | 1.2.2022 |
3221014 | 2201901437 | 28988043 | Gastromex | antigenní testy | 4780,00 | 31.1.2022 | 1.2.2022 |
3221015 | 50922501000979 | 26814463 | TS Val.Mez sro | odpady pohřebiště | 7506,84 | 31.1.2022 | 2.2.2022 |
3221016 | 5172499644 | 60193336 | O2Czech republic,as | pevná linka,internet pohřebiště | 1009,77 | 31.1.2022 | 4.2.2022 |
3221017 | 8004766071 | 25788001 | Vodafone Česká republika, as | tel.poplatky | 1926,93 | 31.1.2022 | 7.2.2022 |
3221018 | 0222/22255 | 47152257 | AVAL,spol.ro | nájem JKTyla | 465,00 | 1.2.2022 | 2.2.2022 |
3221019 | 221108602 | 29460212 | Optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 1.2.2022 | 2.2.2022 |
3221020 | 5228028724 | 61860476 | Průkaz Sodexo | stravenky | 108229,90 | 15.2.2022 | 16.2.2022 |
3221021 | 220103460 | 28486404 | Allservisgroup | kbelík pro úklidový votík | 374,00 | 15.2.2022 | 17.2.2022 |
3221022 | 2022054 | 25359142 | POTOM VMsro | nářadí,dhim sluchátka | 3650,00 | 22.2.2022 | 22.2.2022 |
3221023 | 322100205 | 05528283 | TKpapír sro | kancelářské potřeby,hyg.prostředky | 4737,32 | 22.2.2022 | 23.2.2022 |
3221024 | 221000017 | 29147417 | Numeri energy sro | správa sítě | 1966,25 | 28.2.2022 | 28.2.2022 |
3221025 | 12122 | 12119245 | Jaroslav Stieber | revize hasicích přístrojů | 1081,74 | 28.2.2022 | 28.2.2022 |
3221026 | 12022 | 12119245 | Jaroslav Stieber | revize hasicích přístrojů | 302 450 | 28.2.2022 | 28.2.2022 |
3221027 | 635239193 | 25354671 | ANAG,spol sro | vyúčtování zálohy | 1044,00 | 14.2.2022 | 1.3.202 |
3221028 | 50922501001270 | 26814463 | TS Val.Mez.sro | odpady tržnice | 10783,87 | 28.2.2022 | 1.3.2022 |
3221029 | 228100285 | 60777851 | MEBES security sro | ostraha pohřebiště | 4356,00 | 28.2.2022 | 2.3.2022 |
3221030 | 50922501001389 | 26814463 | TS Val.Mez.sro | odpady pohřebiště | 12351,68 | 28.2.2022 | 2.3.2022 |
3221031 | 5174107486 | 60193336 | O2Czech Repiublic,as | pevná linka,internet pohřebiště | 996,19 | 28.2.2022 | 7.3.2022 |
3221032 | 8004821134 | 25788001 | Vodafone Česká republika, as | tel.poplatky | 1935,40 | 28.2.2022 | 7.3.2022 |
3221033 | 202230253 | 47674652 | VaK Vsetín,as | vývoz septiku | 1828,00 | 25.2.2022 | 7.3.202 |
3221034 | 221111475 | 29460212 | Optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 1.3.2022 | 2.3.2022 |
3221035 | 0322předpi22408 | 47152257 | AVAL,spol sro | nájem JKTyla | 465,00 | 1.3.202 | 3.3.2022 |
3221036 | 11322128 | 66938813 | Ing.Pavel Bundil | školení | 1250,00 | 2.3.202 | 7.3.2022 |
3221037 | 220300021 | 40527450 | Ferrum Plzeň,spol sro | čistící prostředky | 915,00 | 2.3.202 | 3.3.2022 |
3221038 | 2022016 | 46994590 |
Uniš - Brumov spol sro |
paušál mzdy | 6175,00 | 3.3.2022 | 7.3.2022 |
3221039 | 220006 | 03998339 | Rejvízský penzion U Mlýna sro | rekreace zaměstnance | 7200,00 | 3.3.2022 | 7.3.2022 |
3221040 | 322100311 | 05528283 | TK papír sro | čistící,hygienické prostředky,pytle | 8119,33 | 8.3.2022 | 8.3.2022 |
3221041 | 220100006 | 87015692 | Ing.Válek Dalibor | ořez živých plotů | 128718,59 | 14.3.2022 | 14.3.2022 |
3221042 | 322100327 | 05528283 | TK papír sro | čistící a hyg.prostředky,pytle | 7765,82 | 15.3.2022 | 15.3.2022 |
3221043 | 220102144 | 05429315 | Kla Pirkl sro | pojezdová kola | 967,00 | 16.3.2022 | 17.3.2022 |
3221044 | 50922501001588 | 26814463 | TS Val.Mez.sro | odpady pohřebiště | 2901,58 | 16.3.2022 | 21.3.2022 |
3221045 | 322100352 | 05528283 | TKpapír sro | hyg.a čst.prostředky,pytle | 6644,13 | 22.3.2022 | 22.3.2022 |
3221046 | 600220283 | 61946508 | Blankyt plus spol sro | gen.úklid smuteční síně | 9007,24 | 23.3.2022 | 25.3.2022 |
3221047 | 2201133 | 27812928 | Poláček P+M,sro | pojezdová kolečka | 810,00 | 25.3.2022 |
25.3.2022 |
3221048 | 20220008 | 26880181 | CA Last minute, sro | rekreace zaměstnance | 6000,00 | 25.3.2022 | 28.3.2022 |
3221049 | 122016 | 04188870 | PEVEBOKR sro | nájem Záhumení garáže | 12 000,00 | 26.3.2022 | 28.3.2022 |
3221050 | 2022114 | 25359142 | POTOM VM.,sro | spoztřeba,mářadí | 1288,46 | 29.3.2022 | 30.3.2022 |
3221051 | 2220611 | 27874796 | ESAS AUTO sro | opr.a údržba Ford | 3025,00 | 30.3.2022 | 31.3.2022 |
3221052 | 322100390 | 05528283 | TK papír sro | kanc.potřeby,čistící prostředky | 735,96 | 30.3.2022 | 31.3.2022 |
3221053 | 322100391 | 05528283 | TKpapír sro |