Proplacené faktury 2022

  

Kniha došlých faktur 2022
 anal.číslo číslo faktury Název subjektu popis částka v Kč došlo uhrazeno
3221001  221104031 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.1.2022 4.1.2022
3221002 0122/22123 47152257 AVAL,spol sro nájem JKTyla 465,00 1.1.2022 5.1.2022
3221003 229029 45194921 SOFTAP, sro aktualizace klienta 4810,00 6.1.2022 7.1.2022
3221004 2201900202 28988043 Gastromex antigenní testy 4835,00 7.1.2022 11.1.2022
3221005 50922501000783 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 3988,16 19.1.2022 20.1.2022
3221006 5182 61908584 Ing.Vladimír Říha směrnice 1188,00 20.1.2022 20.1.2022
3221007 22PI00007 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné prostředky 450,00 20.1.2022 27.1.2022
3221008 221000001 29147417 Numeri energy sro správa sítě 786,50 28.1.2022 31.1.2022
3221009 221000002 29147417 Numeri energy sro keiro, eset smart 14422,96 28.1.2022 31.1.2022
3221010 FST11058-22.000233 25620991 MOUNTFIELD AS OPRAVA A ÚDRŽBA MTF SEKAČKA 10345,00 31.1.2022 31.1.2022
3221011 222009 73128937 Španělová Svatava převody softap 1800,00 31.1.202 1.2.2022
3221012  50922501000866 26814463 TS Val.Mez sro odpady tržnice 10837,87 31.1.2022 1.2.2022
3221013 228100088 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.1.2022 1.2.2022
3221014 2201901437 28988043 Gastromex antigenní testy 4780,00 31.1.2022 1.2.2022
3221015 50922501000979 26814463 TS Val.Mez sro odpady pohřebiště 7506,84 31.1.2022 2.2.2022
3221016 5172499644 60193336 O2Czech republic,as pevná linka,internet pohřebiště 1009,77 31.1.2022 4.2.2022
3221017 8004766071 25788001 Vodafone Česká republika, as tel.poplatky 1926,93 31.1.2022 7.2.2022
3221018 0222/22255 47152257 AVAL,spol.ro nájem JKTyla 465,00 1.2.2022 2.2.2022
 3221019 221108602 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.2.2022 2.2.2022
3221020  5228028724 61860476 Průkaz Sodexo stravenky 108229,90 15.2.2022 16.2.2022
3221021 220103460 28486404 Allservisgroup kbelík pro úklidový votík 374,00 15.2.2022 17.2.2022
3221022 2022054 25359142 POTOM VMsro nářadí,dhim sluchátka 3650,00 22.2.2022 22.2.2022
3221023 322100205 05528283 TKpapír sro kancelářské potřeby,hyg.prostředky 4737,32 22.2.2022 23.2.2022
3221024 221000017 29147417 Numeri energy sro správa sítě 1966,25 28.2.2022 28.2.2022
3221025 12122 12119245 Jaroslav Stieber revize hasicích přístrojů 1081,74 28.2.2022 28.2.2022
3221026 12022 12119245 Jaroslav Stieber revize hasicích přístrojů 302 450 28.2.2022 28.2.2022
3221027 635239193 25354671 ANAG,spol sro vyúčtování zálohy 1044,00 14.2.2022 1.3.202
3221028 50922501001270 26814463 TS Val.Mez.sro odpady tržnice 10783,87 28.2.2022 1.3.2022
3221029 228100285 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 28.2.2022 2.3.2022
3221030 50922501001389 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 12351,68 28.2.2022 2.3.2022
3221031 5174107486 60193336 O2Czech Repiublic,as pevná linka,internet pohřebiště 996,19 28.2.2022 7.3.2022
3221032 8004821134 25788001 Vodafone Česká republika, as tel.poplatky 1935,40 28.2.2022 7.3.2022
3221033 202230253 47674652 VaK Vsetín,as vývoz septiku 1828,00 25.2.2022 7.3.202
3221034 221111475 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.3.2022 2.3.2022
3221035 0322předpi22408 47152257 AVAL,spol sro nájem JKTyla 465,00 1.3.202 3.3.2022
3221036 11322128 66938813 Ing.Pavel Bundil školení 1250,00 2.3.202 7.3.2022
3221037 220300021 40527450 Ferrum Plzeň,spol sro čistící prostředky 915,00 2.3.202 3.3.2022
3221038 2022016 46994590

Uniš - Brumov spol sro

paušál mzdy 6175,00 3.3.2022 7.3.2022
3221039 220006 03998339 Rejvízský penzion U Mlýna sro rekreace zaměstnance 7200,00 3.3.2022 7.3.2022
3221040 322100311 05528283 TK papír sro čistící,hygienické prostředky,pytle 8119,33 8.3.2022 8.3.2022
3221041 220100006 87015692 Ing.Válek Dalibor ořez živých plotů 128718,59 14.3.2022 14.3.2022
3221042 322100327 05528283 TK papír sro čistící a hyg.prostředky,pytle 7765,82 15.3.2022 15.3.2022
3221043 220102144 05429315 Kla Pirkl sro pojezdová kola 967,00 16.3.2022 17.3.2022
3221044 50922501001588 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 2901,58 16.3.2022 21.3.2022
3221045 322100352 05528283 TKpapír sro hyg.a čst.prostředky,pytle 6644,13 22.3.2022 22.3.2022
3221046 600220283 61946508 Blankyt plus spol sro gen.úklid smuteční síně 9007,24 23.3.2022 25.3.2022
3221047 2201133 27812928 Poláček P+M,sro pojezdová kolečka 810,00 25.3.2022

25.3.2022

3221048 20220008 26880181 CA Last minute, sro rekreace zaměstnance 6000,00 25.3.2022 28.3.2022
3221049 122016 04188870 PEVEBOKR sro nájem Záhumení garáže 12 000,00 26.3.2022 28.3.2022
3221050 2022114 25359142 POTOM VM.,sro spoztřeba,mářadí 1288,46 29.3.2022 30.3.2022
3221051 2220611 27874796 ESAS AUTO sro opr.a údržba Ford 3025,00 30.3.2022 31.3.2022
3221052 322100390 05528283 TK papír sro kanc.potřeby,čistící prostředky 735,96 30.3.2022 31.3.2022
3221053 322100391 05528283 TKpapír sro čistící,hyg.prostředky,pytle 5455,54 30.3.2022 31.3.2022
3221054 221000031 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2359,50 30.3.2022 31.3.2022
3221055 228100509 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.3.2022 1.4.2022
3221056 50922501001738 26814463 TS Val.Mez.sro odpady tržnice 10873,87 31.3.2022 4.4.2022
3221057 22PI00125 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné prostředky a oděvy 6006,00 31.3.2022 4.4.2022
3221058 50922501001779 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 12262,14 31.3.2022 4.4.2022
3221059 8004948946 25788001 Vodafone Česká republika, as tel.poplatky 1971,53 31.3.2022 6.4.2022
3221060 5175709337 60193336 O2 Czech Republic, as evná linka,internet 994,86 31.3.2022 7.4.2022
3221061 221116093 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.4.2022 4.4.2022
3221062 0422Predpi22547 00304387 AVAL,spol.sro nájem JKTyla 465,00 1.4.202 5.4.2022
3221063 22/0664 26849411 KOMPAKT VM sro potisk vesta 3147,75 4.4.2022 5.4.2022
3221064 50922501002009 26814463 TS Val.Mez. sro odpady pohřebiště 6221,82 19.4.2022 19.4.2022
3221065 2022029 18105998 CK MLK-Tours rekreace zaměstnance 9400,00 26.4.2022 27.4.2022
3221066 2022182 25359142 POTOM VM sro nářadí,spotřeba 1468,01 28.4.2022 28.4.2022
3221067 221000042 291474417 Numeri energy.s.ro. správa sítě,evidence 7120,63 28.4.2022 29.4.2022
3221068 vyúčtování služeb 00304387 AVAL.spol.sro vyúčtování nájmu JKTyla 1209,00 29.4.2022 29.4.2022
3221069 228100738 60777851 Mebes security sro ostrahy pohřebiště 4356,00 30.4.2022 2.5.2022
3221070 50522501002179 26814463 TS Val.Mez.sro odpady tržnice 10873,87 30.4.2022 2.5.2022
3221071  50822501002189 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 3957,91 30.4.2022 4.5.2022
3221072 5205774925 60193336 O2 Czech Republic, as pevná linka,internet pohřebiště 997,15 30.4.2022 4.5.2022
3221073 2200058 26955016 Lentus agillis,spol.sro zapojení fontány pohřebiště 9801,00 26.4.2022 6.5.2022
3221074 8005043281 25788001 Vodafone Česká republika tel.poplatky 1933,28 30.4.2022 9.5.2022
3221075 221120560 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.5.2022 2.5.2022
3221076 0522predpi22693 47152257 AVAL,spol.sro nájem JKTyla 465,00 1.5.2022 4.5.2022
3221077 5228039313 61860476 Sodexo pass, as stravenky 120229,90 3.5.2022 4.5.2022
3221078 0623001443 61860476 Sodexo pass, as dobropis -11070,00 4.5.2022 5.5.2022
3221079 74186/2022 25115804 Aktivní 24 domény 3760,68 5.5.2022 5.5.2022
3221080 222019041 28595432 Vzdělávací centrum Morava sro školení pohřebnictví 1890,00 3.5.2022 6.5.2022
3221081 22040 68323093 Jaroslav Surý deratizace parku 5082,00 19.5.2022 19.5.2022
3221082 20220089 64084035 Marvel-Internacional,spol.sro rekreaci zaměstnavatele 14940,00 20.5.2022 20.5.2022
3221083 11058-22-002069 25620991 Mountfield as klínový řemen 1305,00 24.5.2022 25.5.2022
3221084 322100464 05528283 TK papír, sro odpadní pytle,kanc.potřeby 5419,21 26.5.2022 26.5.2022
3221085 221000054 29147417 Numeri energy sro správa sítě, tonery 12182,28 30.5.2022 31.5.2022
3221086 22082 18054854 Křemel a Křemel sro výměna zámku na DH Vosní 1300,00 30.5.2022 31.5.2022
3221087 2201339 27812928 POLÁČEK P + M sro olej,strunová hlava 608,00 31.5.2022 31.5.2022
3221088 22220032 64615723 MěLesy a zeleň,sro kossení travnatých ploch 70331,43 31.5.2022 31.5.2022
3221089 228100945 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.5.2022 2.6.2022
3221090 50922501002588 26814463 TS Val.Mez. sro odpady tržnice 10873,87 31.5.2022 2.6.2022
3221091 50522501002624 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 11887,04 31.5.2022 2.6.2022
3221092 8005120753 25788001 Vodafone Česká republika as tel.poplatky 1932,07 31.5.2022 6.6.2022
 3221093 22pi00236 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné a čistící prostředky 2113,00 31.5.2022 6.6.2022
3221094 5207377007 60193336 O2Czech Republic,as pevná linka,internet pohřebiště 1014,65 31.5.2022 6.6.2022
3221095 221123456 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.6.2022 1.6.2022
3221096 0622predpi22835 47152257 AVAL spol sro JKTyla 465,00 1.6.2022 2.6.2022
3221097 122037 04188870 PEVEBOKR sro Nájemné garáže Záhumení 12000,0 2.6.2022 3.6.2022
3221098 0807189 48593591 Kaiser+Krafdt,spol.s.ro. kleštiny 4900,50 3.6.2022 3.6.2022
3221099 KOF00200 00304387 Město Valašské Meziříčí vyúčtování služeb 0 1.6.2022 3.6.2022
3221100 220100698 03668363 Hobbycentrum Radotín,sro klínové řemeny 1300,00 19.5.2022 7.6.2022
3221101 751135 49571109 Škarka Zdeněk oprava údržba Trafic 6636,00 16.6.2022 16.6.2022
3221102 322100754 05528283 TK papír sro hyg.a čistící prostředky,pytle 6875,19 17.6.2022 17.6.2022
3221103 322100772 05528283 TK papír sro kanc.potřeby,odpadní pytle 1878,38 27.6.2022 27.6.2022
3221104 322100773 05528283 TK papír sro hyg. a čistící prostředky,pytle 10521,39 27.6.2022 27.6.2022
3221105 22PI00256 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranný nápoj 449,00 21.6.2022 27.6.2022
3221106 222089 73128937 Svatava Špnělová klient školícího programu 1000,00 20.6.2022 28.6.2022
3221107 2201433 27812928 Technika Poláček P+M sro olej,vzduch.filtr 1070,00 28.6.2022 28.6.2022
3221108 FST11058-22-003089 25620991 Mountfield as kléínový řeemn 1890,00 28.6.2022 28.6.2022
3221109 2022313 25359142 POTOM VMSRO nářadí, spotřeba 1489,01 28.6.2022 28.6.2022
3221110 50922501003049 26814463 TS Val.Mez.sro odpdy tržnice 10873,87 30.6.2022 1.7.2022
3221111 228101059 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.6.2022 1.7.2022
 3221112 221000065 29147417 Numeri energy, sro správa sítě 2359,50 30.6.2022 1.7.2022
3221113 22220055 64615723 Mě lesy a zeleň,sro kosení travnatých ploch 70331,43 30.6.2022 4.7.2022
3221114 50922501003104 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 14194,51 30.6.2022 4.7.2022
3221115 5208975298 60193336 O2Czech republic,as pevná linka, internet 1013,35 30.6.2022 7.7.2022
3221116 8005161654 25788001 Vodafone Česká republika as tel.poplatky 2034,09 30.6.2022 7.7.2022
3221117 2200270 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné prostředky 727,00 30.6.2022 7.7.2022
3221118 202231004 47674652 VAK Vsetín as vývoz septiku 1989,00 28.6.2022 7.7.2022
3221119 221128169 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.7.2022 1.7.2022
3221120 2022-0006 73319945 Penzion u Došků rekreace zaměstnance 5005,00 5.7.2022 8.7.2022
3221121 322100853 05528283 TK papírs.ro čistící,hyg.prostředky,pytle 8704,33 8.7.2022 8.7.2022
3221122 0722predpi23504 47152257 AVAL,spol.sro JKTyla 465,00 1.7.2022 8.7.2022
3221123 5228049209 61860476 SodexoPass ČR as stravenky 120229,90 12.7.2022 13.7.2022
3221124 22pi00311 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů nápoje 898,00 19.7.2022 21.7.2022
3221125 22pi00315 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy a prostředky 29507,00 21.7.2022 21.7.2022
3221126 22pi00316 2836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 30192,00 21.7.2022 22.7.2022
3221127 50922501003981 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 4360,84 22.7.2022 22.7.2022
3221128 322100895 05528283 TK papír sro hyg.prostředky,kanc.potřeby,pytle 3881,32 26.7.2022 26.7.2022
3221129 2022359 25359142 POTOM VMsro. spotřeba 2390,00 27.7.2022 27.7.2022
3221130 2022084 46994599 UNIS BRUMOV spol sro aktualizace mezd 1446,00 26.7.2022 29.7.2022
3221131  22pi00317 02863823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné prostředky,oděvy 4127,00 28.7.2022 29.7.2022
3221132 228101261 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.7.2022 1.8.2022
3221133 50922501004111 26814463 TS Val.Mez.s.ro. odpady tržnice 11417,77 31.7.2022 2.8.2022
3221134 50922501004195 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 5747,50 31.7.2022 3.8.2022
3221135 22pi00323 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy,prostředky 3494,00 31.7.2022 3.8.2022
3221136 5210566572 60193336 O2ČR,as tel.poplatky 1012,41 31.7.2022 4.8.2022
3221137 8005247165 25788001 VodafoneČR as tel.poplatky 2040,40 31.7.2022 8.8.2022
3221138 22220078 64615723 MěLesy a zeleň,sro sečení travnatých ploch 70331,43 31.7.2022 8.8.2022
3221139 fst11058-22-003811 25620991 Mounfield jako unašeč,péro 764,00 1.8.2022 1.8.2022
3221140 221132669  29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.8.2022 1.8.2022
3221141 0822predpi23648 47152257 AVAL,spol sro JKTyla 465,00 1.8.2022 3.8.202
3221142 600220981 61946508 BLANKYT PLUS spol.s.ro. generální úklid smutečka 9007,24 3.8.2022 9.8.2022
3221143 FVS202107302 45312974 DER Touristik CZ as rekreace zaměstnance 22778,00 9.8.2022 9.8.2022
3221144 220100043 87015692 Ing.Dalibor Válek ořez živých plotů 131922,67 10.8.2022 10.8.2022
3221145 22pi00350 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 4268,00 15.8.2022 16.8.2022
3221146 20220201 2683897 Trikolora sro pvc písmo pohřebiště 6534,00 17.8.2022 18.8.2022
3221147 220246485 47539569 Donoci sro žárovky smut.síň 549,00 17.8.2022 18.8.2022
3221148 830657420 48535761 Karcher spol sro kartáče MIC 35 15867,94 17.8.2022 19.8.2022
3221149 2201564 27812928 Technika POLAČEK P+M sro klínový řemen 873,00 23.8.2022 23.8.2022
3221150  50922501004439 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 4988,83 24.8.2022 24.8.2022
3221151 2201578 27812928 Technika POLAČEK P+Ms.ro filtr,svíčky 762,00 29.8.2022 29.8.2022
3221152 322101024 05528283 TKpapír sro pytle,hyg.a čistící prostředky 2408,99 29.8.2022 29.8.2022
3221153 22230603 26804433 MORAVAMOTOIRS sro oprava a údržba čtyřkolka 13112,00 30.8.2022 30.8.2022
3221154 221000081 29147417 Numeri energy sro. tonery,správa sítě 19300,10 29.8.2022 31.8.2022
3221155 221000082 29147417 Numeri energy sro správa sítě pohřebiště 1573,00 29.8.2022 31.8.2022
3221156 228101459 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.8.2022 2.9.2022
3221157 22pi00383 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 245,00 31.8.2022 2.9.2022
3221158 50922501004627 26814463 TS Val.Mez.sro odpady tržnice 11417,77 31.8.2022 2.9.2022
3221159 50922501004633 26814463 TS Val.Mez.sro odpady pohřebiště 4270,09 31.8.2022 2.9.2022
3221160 5910116937 60193336 O2Czech Repiublic,as pevná linka, internet 1021,95 31.8.2022 5.9.2022
3221161 8005298048 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 2132,19 31.8.2022 6.9.2022
3221162 221135615 29460212 Optické sítě sro internetové služby 1089,00 1.9.2022 1.9.2022
3221163 0922predpi23797 47152257 AVAL,spol sro JKTyla 465,00 1.9.2022 6.9.2022
3221164 122053 04188870 PEVEBOKR sro nájem Záhumení garáže 12 000,00 7.9.2022 7.9.2022
3221165 220200287 01505505 Zahrada,dílna,stroje ocelové prsty plecí stroj 2874,96 14.9.2022 15.9.2022
3221166 22pi00416 02836823 MYJÓMIdružstvo invalidů ochranné prostředky,oděvy 3099,00 16.9.2022 20.9.2022
3221167 220200295 01505505 Zahrada,dílna,stroje ocelové prsty plecí stroj 5895,12 20.9.2022 21.9.2022
3221168 2201636 27812928 POLÁČEK P+M sro režijní -lanko,vložka 997,00 26.9.2022 26.9.2022
3221169 322101172 05528283 TKpapír sro odp.pytle,hyg.prostř.,kanc.potřeby 3072,67 26.9.2022 26.9.2022
3221170 2022472  25359142 POTOM VMsro spotřeba,DHIM,nářadí 7710,51 26.9.2022 26.9.2022
3221171 221000093 29147417 Numerienergy sro správa sítě 3539,25 30.9.2022 3.10.2022
3221172 228101680 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 30. 9. 2022 3.10.2022
3221173 50922501004988 26814463 TS Val.Mez.sro odpady tržnice 11417,77 30.9.2022 4.10.2022
3221174 5910116937 60193336 O2 Czech Republic as pevná linka, internet 1000,20 30.9.2022 4.10.2022
3221175 50925501005081 26814463 TS Val.Mez. sro odpady pohřebiště 14553,88 30.9.2022 4.10.2022
3221176 22pi00421 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů čistící prostředky 1074,00 30.9.2022 5.10.2022
3221177 8005378515 25788001 Vodafone ČR as telek.poplatky 1929,95 30.9.2022 6.10.2022
3221178 22220100 64615723 MšěLesy a zeleň sro sečení zeleně 70331,43 30.9.2022 6.10.2022
3221179 221140249 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.10.202 3.10.2022
3221180  1022predpi23944 47152257 AVAL,spol sro JKTyla 465,00 1.10.2022 4.10.2022
3221181 20220084 08290920 eSVS.CZ DATA sro tonery 23376,00 7.10.2022 10.10.2022
3221182 FST11058-22-004735 25620991 Mountfield as unášeč 620,00 11.10.2022 11.10.2022
3221183 5238006553 61860475 SODEXO PASS ČR as stravenky 120229,90 10.10.2022 12.10.2022
3221184 22pi00456 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 2247,00 11.10.2022 12.10.2022
3221185 221000110 29147417 Numeri energy sro správa sítě 3539,25 14.10.2022 17.10.2022
3221186 11058-22-004819 2562099 Mountfield as klínový řemen 1605,00 16.10.2022 16.10.2022
3221187 2205101378 27789306 Auto kora top sro oprava aúdržba brod 12039,68 19.10.2022 19.10.2022
3221188 202206096 28630548 Zabi czech sro pláště,duše 1964,00 19.10.2022 24.10.2022
3221189 202231731 47674652 VAK vsetín as vývoz septiku 1989,00 17.10.2022 25.10.2022
3221190  2022531 25359142 POTOM VM sro spotřeba,nářadí 3757,03 25.10.2022 25.10.2022
3221191 22141 68323093 Surý Jaroslav deratizaceparku 5808,00 24.10.202 25.10.2022
3221192 2201720 27812928 POLÁČEK P+M,sro motorový olej 954,00 31.10.2022 31.10.2022
3221193 322101339 05528283 tkPAPÍR SRO odpadní pytle,kanc.potřeby,čistící 8709,00 31.10.2022 31.10.2022
3221194 830678591 48535761 Karcher spo sro kartáče MIC 35 27634,46 31.10.2022 31.10.2022
3221195 228101909 60777851 MEBES secutity sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.10.2022 1.11.2022
3221196 50922501005447 26814463 TS Val.Mez.sro odpady tržnicve 11417,77 31.10.2022 2.11.2022
3221197 50922501005524 26814463 TS VAL.Mez.sro odpady pohřebiště 26490,53 31.10.2022 2.11.2022
3221198 22217323 25863371 Inzep Centrum sro ochranné prostředky 2186,00 31.10.2022 2.11.2022
3221199 5910116937 60193336 O2 ČR as tel.poplatky,internet 1012,73 31.10.2022 4.11.2022 
3221200 8005448915 25788001 Vodaafone ČR as. telek.poplatky 2027,74 31.10.2022 4.11.2022
3221201 221144751 29460212 optické sítě sro Internet 1089,00 1.11.2022

1.11.2022

3221202 1122/predpi24103 47152257 AVAL spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.11.2022 8.11.2022
 3221203 322101431 05528283 TKpapírs.ro hygienické,čistící prostředky,sáčky 6285,02 10.11.2022 10.11.2022
3221204 322101432 0528283 TKpapír sro hygienické prostředky 2306,32 10.11.2022 10.11.2022
3221205 2200232 26955016 Lentus agillis,spol.sro zazimování fontán 4537,50 31.10.2022 14.11.2022
3221206 FV22218510 25863371 Inzep centrum, sro ochranné a čistící prostředky 3407,00 16.11.2022 16.11.2022
3221207 6273192194 47114983 Česká pošta sp certifikát 396,00 10.11.2022 21.11.2022
3221208 8810289070 64949681 T mobileCzech Republic.as modem 1,00 23.11.2022 28.11.2022
3221209 600221504 61946508 Blankyt plus spol.sro gen.úklid smuteční síně 9007,24 21.11.2022 28.11.2022
3221210 22011520 28644875 Daniš Davaztechnik sro oprava a údržba traktoru MIC 35 5001,00 29.11.2022 29.11.2022
3221211 50922501005919 26814463 TS sro likvidace odpadů z tržnicew 11417,77 30.11.2022 30.11.2022
 3221212 2102118 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.11.2022 1.12.2022
3221213 221000121 29147417 Numeri energy sro správa sítě optický válec, toner 6492,38 29.11.2022 1.12.2022
3221214 221000122  29147417 Numeri energy sro správa sítě, tonery pohřebiště 6004,50 29.11.2022 1.12.2022
3221215 50922501006041 26814463 TS sro odpady pohřebiště 2338,93 30.11.2022 2.12.2022
3221216 FV22220284  25863371 Inzep centrum sro2.12.2022 ochranné prostředky 3175,00 30.11.2022 2.12.2022 
3221217 80005546948 25788001 Vodafone Česká republika as tel.poplatky 2039,54 30.11.2022 5.12.2022
3221218 5216902199 60193336 O2Czech republic as tel.poplatky, internet 1006,54 30.11.2022 5.12.2022
 3221219 221147726 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.12.2022 1.12.2022
3221220 1222/predpi24234 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.12.2022 2.12.2022
3221221 322101559 05528283 TK papír, sro kanc.potřeby, odpadní pytle 6998,32 5.12.2022 5.12.2022
3221222 FV174035/2022  25115804 AKTIVNÍ24 záloha domén 1225,73 5.12.2022 7.12.2022
3221223 220109754 05429315 Kola Pirkl pojezdová kola 2777,00 7.12.2022 8.12.2022
3221224 6460200064 49973053 HP tronic Zlín,spol.sro DHM mobilní telefony 23334,00 9.12.2022 9.12.2022
3221225  221409192 27467392 Kamody sro DHIM ruční zametací stroje 4079,00 9.12.2022 13.12.2022
3221226 FAV2204567 26091496 Lumag CZ sro klínové řemeny 2155,00 14.12.2022 8.12.2022
3221227 322552991 05528283 TKpapír sro čistící a hygienické prostředky,odpadní pytle 21032,42 15.12.2022 16.12.2022
3221228 50922501006325 26814463 TSVMs.ro vývozů odpadů z pohřebiště 9395,65 19.12.2022 19.12.2022
3221229 2022652 25359142 POTOM VM sro nářadí, spotřba mazivo, šrouby 4091,64 20.12.2022 20.12.2022
3221230  22PI00473 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 476,00 19.12.2022 20.12.2022
3221231 221000136 29147417 Numeri energy s,r,o, správa sítě 3146,00 27.12.2022 28.12.2022
3221232 228102313 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 5469,20 31.12.2022 2.1.2023
3221233 50922501006508 26814463 TSVMs.ro odpady pohřebiště 20895,49 31.12.2022 3.1.2023
3221234 50922501006439 26814463 TSVM sro odpady tržnice 11417,77 31.12.2022 3.1.2023
3221235 4377369822 64949681 T Mobile Czech Republic,as tel.poplatky, internet pohřebiště 1597,25 31.12.2022 4.1.2023
3221236 122071 04188870 PEVEBOKR sro nájem garáží Záhumení 12 000,00 31.12.2022 5.1.2023
 3221237 5215888 601193336 O2 Czech Republic as tel.poplatky, internet 549,00 31.12.2022 5.1.2023
3221238 8005602753 25788001 Vodafone Česká republika as tel.poplatky 2039,54 31.12.2022 6.1.2023
               

zeleň sro