Kniha došlých faktur 2025
 anální číslo číslo faktury Název předmětu popis částka v Kč došlo uhrazeno
3251001  7125006167 29460212 Optické sítě s.r.o. Internet 1089,00 1.1.2025 1.1.2025
3251002 012525032 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 1000,00 1.1.2025 1.1.2025
3251003 2025001 48992608 Petr Posselt zasklení dveří pohřebiště 8900,00 6.1.2025 6.1.2025
3251004 259040 45194921 SOFTAPP, s.r.o. aktualizace úč.programu 6084,00 7.1.2025 7.1.2025
3251005 50925501000083 26814463 TS VM s.r.o. odpady městské pohřebiště 38144,04 16.1.2025

16.1.2025

3251006 10325072 66938813 KPS Ing. Pavel Bundil školství soc.zdrav. 7800,00 17.1.2025 17.1.2025
3251007 5258012873 61860476 Pluxee ČR, a.s. stravenky 170834,90 20.1.2025 20.1.2025
3251008 6118 61908584 ..Vladimír Říha  směrnice souvztažnosti 1930,00 21.1.2025 21.1.2025
3251009 10925098 6693881 KPS Ing. Pavel Bundil webinář FKSP 1460,00 21.1.2025 21.1.2025
3251010 202528 69229414 Jaroslav Graclík aktualizace softwaru 490,00 27.1.2025 27.1.2025
3251011 3251000853 02528283 TK papír s.r.o. kancelářské potřeby 1606,84 29.1.205 29.1.2025
3251012 225013 73128937 Svatava Španělská roční překlady 1500,00 31.1.2025 31. 2025
3251013 258100028 60777851 MEBES security, s.r.o. ostraha pohřebiště 4356,00 31.1.2025 31.1.2025
3251014 22501330 25863371 INZEP CENTRUM, s.r.o. ochranné prostředky, pracovní obuv 5108,00 31.1.2025 31.1.2025
3251015 8007563440 25788001 Vodafone ČR, a.s. telefonní poplatky 2558,19 31.1.2025 31.1.2025
3251016 3047319825 64949681 T-Mobile ČR, a.s. internet a pevná linka pohřebiště 888,64 31.1.2025 31.1.2025
3251017 251000002 29147417 Numeri energy, s.r.o. správa sítě, ESET, KEIRO 27791,28 31.1.2025 3.2.2025
3251018 635530823 25354671 ANAG,spol.sro Mzdová účetní 2025 1332,00 15.1.2025 3.2.2025
3251019 7125009636 29450212 Optické sítě s.r.o. Internet 1089,00 1.2.2025 4.2.2025
3251020 022525075 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 1000,00 1.2.2025 4.2.2025
3251021 11058-25-002124 25620991 Mountfield, jako traktor sekačka MTF1430 65360,00 6.2.2025 6.2.2025
3251022 467240071 47972611 EFIOS,spol.sro oprava lavic smuteční síň 11616,00 10.2.2025 10.2.2025
3251023 2025055 25359142 POTOM VM s.r.o. režijní materiál 837,01 27.2.2025 27.2.2025
3251024 258100213 60777851 Mebes security s.r.o. ostraha pohřebiště 4356,00 28.2.2025 28.2.2025
3251025 325100252 05528283 TK papír s.r.o. Pytle 2513,78 28.2.205 28.2.2025
3251026 8007617865 25788001 Vodafone ČR a.s. telefonní poplatky 2566,37 28.2.2025 28.2.2025
3251027 251000012 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 3146,00 28.2.2025 28.2.2025
3251028 3154759825 64949681 T-Mobile ČR a.s. internet,pevná linka pohřebiště 834,32 28.2.2025 28.2.2025
3251029 50925501001485 26814463 TS VM s.r.o.  odpadky pohřebiště 16499,56 28.2.2025 3.3.2025
3251030 0325/25125 47152257 AVAL,spol.sro pronajmu garáže JKTyla 1000,00 1.3.2025 5.3.2025
3251031 7125012847 29460212 Optické sítě s.r.o. Internet 1089,00 1.3.2025 5.3.2025
3251032 FV2500003 16325737 CAMP BÍTOV,spol. s.r.o. rekreace Říha Tomáš 18 900,00 9.3.2025 9.3.2025
3251033 202530290 47674652 VaK Vsetín vývoz septiku pohřebiště 2261,00 3.3.2025 13.3.2025
3251034 325100308 05528283 TK papír, s.r.o. čistící prostředky,pytle stř.280 9176,49 18.3.2025 18.3.2025
3251035 325100309 05528283 TK papír, s.r.o. čistící prostředky,pytle stř.240 5365,37 18.3.2025 18.3.2025
3251036 325100310 05528283 TK papír, s.r.o. čistící prostředky,sáčky stř.310 3724,96 18.3.2025 18.3.2025
3251037 325100311 05528283 TK papír. s.r.o. čistící prostředky stř.270 5477,19 18.3.2025 18.3.2025
3251038 325100312 05528283 TK papír, s.r.o. čistící prostředky, pytle stř.330 9278,25 18.3.205 18.3.2025
3251039 20251202 74693697 INTELLEGO webinář pohřebiště 2541,00 20.3.2025 20.3.2025
3251040 2025007 46994599 UniS-Brumov spol. s ro paušální program mzdy 4305,00 18.3.2025 20.3.2025
3251041 250100003 87015692 Ing. Dalibor Válek ožezy tújí pohřebiště 298964,38 24.3.2025 24.3.2025
3251042 346050012183 49973053 HP tronic Zlín, spol. s ro tiskárna canon stř.340 990,00 18.3.2025 24.3.2025
3251043 346050012643 49973053 HP tronic Zlín, spol. s ro rychlovarná konvice stř.270,310 519,00 21.3.2025 24.3.2025
3251044 17425 12119245 Jaroslav Stieber revidovat HP auta 508,20 24.3.2025 24.3.2025
3251045 17325 12119245 Jaroslav Stieber revidovat HP provoz 871,20 24.3.2025 24.3.2025
3251046 20250748 219988382 Autoklíče24, s.r.o. parkovací asistent 406,00 21.3.2025 25.3.2025
3251047 644531857 25354671 ANAG,spol.sro účetnictví PO 2025 2540,00 26.3.2025 28.3.2025
3251048 2026139 25359142 POTOM VM s.r.o. nářeadí,režijní materiál 4411,99 29.3.2025 31.3.2025
3251049 325100355 05528283 TK papír, s.r.o. kanc.potřeby 2149,19 31.3.2025

31.3.2025

3251050 9250986 00569135 Kvasar, spol. s ro Licence PERM3 - mzdový 12947,00 31.3.2025 31.3.2025
3251051 251000027 29147417 Numeri energy, s.r.o. Kancelář Domácnosti, Firma 23075,91 31.3.2025 31.3.2025
3251052 251000026 29147417 Numeri energy, s.r.o. tonery, správa sítě 9849,76 31.3.2025 31.3.2025
3251053 22503984 25863371 INZEP CENTRUM, s.r.o. ochranná zařízení 1111,00 31.3.2025 31.3.2025
3251054 258100415 60777851 MEBES SECURITY, s.r.o. ostraha pohřebiště 4356,00 31.3.2025 31.3.2025
3251055 201250216 61946508 BLANKYT PLUS, spol. s.r.o. úklid smuteční síně 11543,00 31.3.2025 2.4.2025
3251056 50925501001859 26814463 TS VM s.r.o. likvidace odpadu z pohřebiště 25903,68 31.3.2025 2.4.2025
3251057 8007715991 25788001 Vodafone ČR, a.s. tel.poplatky 2557,82 31.3.2025 2.4.2025
3251058 3262259825 64949681 T-Mobile ŘR, a.s. internet a pevná linka pohřebiště 870,15 31.3.2025 2.4.2025
3251059 2524001 04188870 PEVEBOKR s.r.o. nájem garáží záhumení 12000,00 31.3.205 7.4.2025
3251060 7125018949 29460212 Optické sítě s.r.o. Internet 1089,00 1.4.2025 7.4.2025
3251061 042525170 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JkTyla 1000,00 1.4.2025 7.4.2025
3251062 9102489886 26178541 Lídl ČR, s.r.o. rázový utahovák 2725,00 7.4.2025 7.4.2025
3251063 25016 68323093 Jaroslav Surý deratizace parku Kinských 5929,00 8.4.2025 8.4.2025
3251064 25240052 14614812 BONO auto jako Oprava a údržba Dacia 5517,65 10.4.2025 10.4.2025
3251065 5258019162 61860476 PLUXEČR a.s. stravenky 170834,90 16.4.2025 16.4.2025
3251066 250100117 45158874 Erik Blažek - servis revize chladícího zařízení pohřebiště 3025,00 24.4.2025 24.4.2025
3251067 2025171 25359142 POTOM VM, s.r.o. nářadí, režijní materiál 2153,96 30.4.2025 30.4.2025
3251068 258100611 60777851 MEBS security s.r.o. ostraha pohřebiště 4356,00 30.4.2025 30.4.2025
3251069 2501278 27812928 POLÁČEK P+M s.r.o. olej 1250,00 30.4.2025 30.4.2025
3251070 50925501002341 26814463 TS VM s.r.o. odvod odpadu pohřebiště 22549,56 30.4.2025

2.5.2025

3251071 2500055 26955016 Lentus agilis, spol. s ro zapojení fontány pohřebiště 7442,71 30.4.2025 5.5.205
3251072 225040879 26841584 Aktivní barva ochranné pomůcky 4236,00 30.4.2025 5.5.2025
3251073 8007803403 25788001 Vodafone ČR a.s. tel.poplatky 2568,43 30.4.2025 5.5.2025
3251074 3371509825 64949681 T-MobileČR a.s. internet a pevná linka pohřebiště 910,26 30.4.2025 5.5.2025
3251075 25100041 29147417 Numeri energy, s.r.o. správa sítě 4325,75 30.4.2025 5.5.2025
3251076 7125022375 29460212 Optické sítě s.r.o. Internet 1089,00 1.5.2025 5.5.2025
3251077 052525215 47152257 AVAL, spol. s.r.o. nájem garáže JKTyla 1000,00 1.5.2025 5.5.2025
3251078     AVAL spol.sro vyúčtování služeb 2024 -1057,00 5.5.2025 5.5.2025
3251079 825050105 25115804 ACTIVE 24, s.r.o. Domény 4922,28 7.5.2025 7.5.2025
3251080 9251899 00569135 Kvasar, spol. s.r.o. licence PERM3 12947,00 16.5.2025 16.5.2025
3251081 9251898 00569135 Kvasar, spol. s ro technická podpora PERM5-6/2026 3509,00 16.5.2025 16.5.2025
3251082 50925501002495 26814463 TS VM, s.r.o. odpadky pohřebiště 29819,24 16.5.2025 16.5.2025
3251083 22520032 64615723 MěLesy a zeleň, s.r.o. sečení travnatých ploch pohřebiště 84329,23 16.5.2025 21.5.2025
3251084 25/1236 26849411 KOMPAKT VM s.r.o. ochranné věsti 1669,80 23.5.2025 23.5.2025
3251085 325100630 05528283 TK papír s.r.o. pytle,kanc.potřeby,spotř 10145,07 30.5.2025 30.5.2025
3251086 2501410 27812928 POLÁČEK P+M s.r.o. pojezdová kola 940,00 31.5.2025 31.5.2025
3251087 258100814 60777851 MEBES security s.r.o. ostraha pohřebiště 4356,00 31.5.2025 31.5.2025
3251088 8007853176 25788001 VODAFONE ČR a.s. tel.poplatky 2562,90 31.5.2025 31.5.2025
3251089 3474909825 64949681 T-MOBILE ČR a.s. internet a pevná linka pohřebiště 818,96 31.5.2025 31.5.2025
3251090 225041121 26841584 ACTIVE COLOUR s.r.o. pracovní oděvy 3077,00 31.5.2025 3.6.2025
3251091 251000046 29147417 Numeri energy, s.r.o. správa sítě 11550,66 31.5.2025 3.6.2025
3251092 06255258 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 1000,00 1.6.2025 3.6.2025
3251093 7125025585 29460212 Optické sítě s.r.o. Internet 1089,00 1.6.2025 3.6.2025
3251094 1/25  75642808 Roman Navrátil rekreace zaměstnání 10900,00 3.6.2025 3.6.2025
3251095 250101278 28638565 AZ TOUR s.r.o. rekreace zaměstnání 17410,00 3.6.2025 3.6.2025
3251096 25010811 28644875 Daniš Davaztechnik s.r.o. oprava zametacího stroje MIC 35 6576,00 9.6.2025 9.6.2025
3251097 5258022677 61860476 PLUXEE ČR a.s. stravenky 170834,90 10.6.2025 10.6.2025
3251098 2251069 27874796 ESAS AUTO s.r.o. Oprava a servis Trafic 9498,00 16.6.2025 16.6.2025
3251099 831018719 48535761 Kärcher spol. s ro materiál - smeták, kartáče 13756,25 17.6.2025 17.6.2025
3251100 250200223 01505505 Zahrada dílenského stroje materiál ocelových prstů 8893,50 11.6.2025 17.6.2025
3251101 225041244 26841584 ACTIVE COLOUR s.r.o. hyg.prostředky,pracovní obuv 7359,00 17.6.2025 18.6.2025
3251102 2025254 25359142 POTOM VM s.r.o. režijní materiál, náředí 5823,83 19.6.2025 19.6.2025
3251103 251000065 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 3146,00 25.6.2025 25.6.2025
3251104 251000064 29147417 Numeri energy s.r.o. Monitor DHIM 3865,95 25.6.2025 26.6.2025
3251105 325100759 05528283 TK papír s.r.o. řezný materiál,kanc.po 663,68 30.6.2025 30.6.2025
3251106 258101021 60777851 MEBES security s.r.o. ostraha pohřebiště 4356,00 30.6.2025 30.6.2025
3251107 2524004 04188870 PEVEBOKR s.r.o. nájem garáží Záhumení 12000,00 30.6.2025 30.6.2025
3251108 2501501 27812928 POLÁČEK P+M s.r.o. olej 360,00 30.6.2025 30.6.2025
3251109 3588569825 64949681 T-Mobile ČR a.s. internet a pevná linka pohřebiště 830,07 30.6.2025 3.7.2025
3251110 8007928415 25788001 VODAFONEČR a.s. telefonní poplatky 2656,98 30.6.2025 3.7.2025
3251111 225041378 26841584 AKTIVNÍ BARVY.ro čistící a ochranné prostředky 828,00 30.6.2025 3.7.2025
3251112 50925501003144 26814463 TSVM s.r.o odpady pohřebiště 30143,52 30.6.2025 3.7.2025
3251113 22520050 64615723 MěLesy a zeleň s.r.o. sečení travnatých ploch pohřebiště 84329,23 30.6.2025 3.7.2025
3251114 202530940 47674652 Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. vývoz septiku pohřebiště 2261,00 27.6.2025 4.7.2025
3251115              

 

 

 16.5.2025